628 отелей
1-500 отеля(ей)
| # | Отель | Цена
Ориентировочная цена за одну ночь
|
Расположение | К-во отзывов | Популярность
Рейтинг популярности отражает уровень интереса и удовлетворенности гостей на основе данных опросов, отзывов и активности на нашей платформе.
|
Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rixos Water World Aktau - Theme Park Free Access | KZT 135 544 | Актау, Казахстан | 604 | 10k | 8.8/10 |
| 2 | Oi Qaragai Mountain Resort | KZT 48 757 | Бескайнар, Казахстан | 1939 | 7k | 8.6/10 |
| 3 | Rixos Borovoe | KZT 122 379 | Щучинск, Казахстан | 1645 | 6k | 9.0/10 |
| 4 | Swissotel Wellness Resort Alatau Almaty | KZT 168 211 | Алматы, Казахстан | 1697 | 4k | 9.1/10 |
| 5 | Отель Ritz-Carlton Алма-Ата Алматы | KZT 319 844 | Алматы, Казахстан | 371 | 3k | 8.9/10 |
| 6 | Отель Казахстан Алматы | KZT 53 145 | Алматы, Казахстан | 2612 | 3k | 8.0/10 |
| 7 | Sheraton Astana Hotel | KZT 60 946 | Астана, Казахстан | 1920 | 3k | 9.0/10 |
| 8 | Rixos President Hotel Astana | KZT 93 613 | Астана, Казахстан | 428 | 3k | 9.2/10 |
| 9 | Rixos Turkistan | KZT 45 344 | Туркестан, Казахстан | 1661 | 3k | 9.4/10 |
| 10 | Akbulak | KZT 11 214 | Алматы, Казахстан | 187 | 3k | 8.6/10 |
| 11 | Saad Hotel Astana | KZT 57 045 | Астана, Казахстан | 3642 | 2k | 8.6/10 |
| 12 | Дискавери- Боровое Катарколь | KZT 67 284 | Катарколь, Казахстан | 86 | 2k | 9.5/10 |
| 13 | Intercontinental Almaty By Ihg | KZT 138 957 | Алматы, Казахстан | 156 | 2k | 8.8/10 |
| 14 | Rixos Almaty | KZT 231 107 | Алматы, Казахстан | 329 | 2k | 7.7/10 |
| 15 | Hilton Astana | KZT 122 867 | Астана, Казахстан | 581 | 2k | 9.0/10 |
| 16 | Rixos Khadisha Shymkent | KZT 72 160 | Шымкент, Казахстан | 1044 | 2k | 8.5/10 |
| 17 | Sadu Hotel Almaty, A Member Of Radisson Individuals | KZT 61 433 | Алматы, Казахстан | 492 | 2k | 8.8/10 |
| 18 | Отель Тау-House Кок-Шокы | KZT 73 135 | Кок-Шокы, Казахстан | 143 | 2k | 8.7/10 |
| 19 | Alanda Hotel | KZT 57 533 | Астана, Казахстан | 726 | 2k | 8.3/10 |
| 20 | Рахат Палас Отель Алматы | KZT 86 787 | Алматы, Казахстан | 1078 | 2k | 8.9/10 |
| 21 | The Ritz-Carlton, Astana | KZT 126 767 | Астана, Казахстан | 999 | 2k | 9.5/10 |
| 22 | Rixos Bab Al Bahr | KZT 112 628 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 2973 | 2k | 7.9/10 |
| 23 | Гостиничный комплекс Жеты Казына Zharkent | KZT 18 040 | Zharkent, Казахстан | 96 | 2k | 7.7/10 |
| 24 | Rixos Gulf Hotel Doha | KZT 100 439 | Доха, Катар | 2365 | 2k | 8.8/10 |
| 25 | Holiday Inn Almaty By Ihg | KZT 53 145 | Алматы, Казахстан | 835 | 2k | 7.9/10 |
| 26 | Karavansaray Turkistan Harbour Hotel -Flying Theatre Access | KZT 212 579 | Туркестан, Казахстан | 1449 | 2k | 9.3/10 |
| 27 | Novotel Almaty City Center | KZT 98 489 | Алматы, Казахстан | 1233 | 1k | 8.4/10 |
| 28 | Отель Алматы | KZT 58 508 | Алматы, Казахстан | 1202 | 1k | 8.6/10 |
| 29 | Wyndham Garden Astana | KZT 42 418 | Астана, Казахстан | 1633 | 1k | 9.1/10 |
| 30 | Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay | KZT 70 697 | Нячанг, Вьетнам | 1433 | 1k | 8.6/10 |
| 31 | Salut Hotel Almaty | KZT 41 931 | Алматы, Казахстан | 184 | 1k | 6.9/10 |
| 32 | The St. Regis Astana | KZT 104 827 | Астана, Казахстан | 1058 | 1k | 9.5/10 |
| 33 | Radisson Hotel Astana | KZT 76 548 | Астана, Казахстан | 583 | 1k | 8.3/10 |
| 34 | Jumeirah Burj Al Arab Dubai | KZT 485 617 | Дубай, ОАЭ | 1546 | 1k | 9.3/10 |
| 35 | Гостиница Караганда | KZT 8 776 | Караганда, Казахстан | 204 | 1k | 6.9/10 |
| 36 | Hotel Duman | KZT 22 428 | Астана, Казахстан | 1096 | 990 | 8.0/10 |
| 37 | Ramada By Wyndham Almaty | KZT 51 195 | Алматы, Казахстан | 1428 | 980 | 6.9/10 |
| 38 | Renion Park Hotel | KZT 30 229 | Алматы, Казахстан | 3701 | 980 | 8.5/10 |
| 39 | Somerset City Centre Atyrau | KZT 52 657 | Атырау, Казахстан | 265 | 960 | 9.4/10 |
| 40 | Ozo Phuket | KZT 31 692 | Ката-Бич, Таиланд | 1822 | 890 | 8.8/10 |
| 41 | Hotel Arai Plaza | KZT 30 229 | Тараз, Казахстан | 282 | 850 | 7.5/10 |
| 42 | Parrotel Lagoon Waterpark Resort | KZT 30 717 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 461 | 790 | 6.1/10 |
| 43 | Shymbulak Resort Hotel | KZT 42 418 | Алматы, Казахстан | 1067 | 760 | 9.0/10 |
| 44 | Doubletree By Hilton Almaty | KZT 119 941 | Алматы, Казахстан | 383 | 760 | 7.8/10 |
| 45 | Comfort Hotel Astana | KZT 17 065 | Астана, Казахстан | 2211 | 750 | 8.4/10 |
| 46 | Rixos Marina Abu Dhabi | KZT 87 762 | Абу-Даби, ОАЭ | 2368 | 750 | 8.9/10 |
| 47 | Silk Way | KZT 25 841 | Алматы, Казахстан | 899 | 740 | 8.2/10 |
| 48 | Hotel Fessla | KZT 18 528 | Костанай, Казахстан | 590 | 730 | 9.0/10 |
| 49 | Centara Mirage Beach Resort Dubai | KZT 65 822 | Дубай, ОАЭ | 8147 | 730 | 8.5/10 |
| 50 | Rixos Premium Seagate | KZT 205 753 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1393 | 720 | 9.0/10 |
| 51 | Отель Алматы Уют | KZT 41 931 | Алматы, Казахстан | 1400 | 710 | 8.8/10 |
| 52 | Garden Park Inn | KZT 50 219 | Алматы, Казахстан | 2363 | 700 | 8.4/10 |
| 53 | Atlantis The Royal | KZT 257 923 | Дубай, ОАЭ | 5385 | 700 | 9.2/10 |
| 54 | Sultan Plaza Borovoe | KZT 55 095 | Боровое, Казахстан | 850 | 680 | 8.9/10 |
| 55 | Отель Royal Tulip Алматы | KZT 47 782 | Алматы, Казахстан | 240 | 660 | 8.5/10 |
| 56 | Rixos Premium Dubai Jbr | KZT 98 489 | Дубай, ОАЭ | 3752 | 650 | 9.2/10 |
| 57 | Green Hill Hotel | KZT 41 931 | Алматы, Казахстан | 114 | 650 | 8.3/10 |
| 58 | Отель Казжол Алматы | KZT 43 881 | Алматы, Казахстан | 480 | 610 | 8.0/10 |
| 59 | Adam & Eve - Adult Only | KZT 79 473 | Белек, Турция | 67 | 600 | 7.2/10 |
| 60 | Shymkent Grand Hotel | KZT 23 403 | Шымкент, Казахстан | 2551 | 590 | 9.0/10 |
| 61 | Ibis Astana | KZT 31 692 | Астана, Казахстан | 864 | 580 | 8.1/10 |
| 62 | Жемчужина гостиница Балхаш | KZT 33 155 | Балхаш, Казахстан | 44 | 580 | 8.8/10 |
| 63 | Qazaq Auyl Eco Hotel | KZT 171 136 | Алматы, Казахстан | 551 | 570 | 9.1/10 |
| 64 | Park Inn By Radisson Hotel Astana | KZT 25 841 | Астана, Казахстан | 537 | 560 | 8.1/10 |
| 65 | Aidana Plaza Hotel | KZT 31 692 | Шымкент, Казахстан | 1645 | 560 | 9.2/10 |
| 66 | Moevenpick Resort Al Marjan Island | KZT 112 628 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 3735 | 550 | 8.9/10 |
| 67 | Port Nature Luxury Resort | KZT 114 578 | Белек, Турция | 4 | 540 | 8.0/10 |
| 68 | Rixos Sungate - The Land Of Legends Access | KZT 363 237 | Бельдиби, Турция | 445 | 530 | 8.1/10 |
| 69 | Samal Resort & Spa | KZT 39 005 | Алматы, Казахстан | 888 | 530 | 9.2/10 |
| 70 | Отель Caspian Riviera Grand Palace Актау | KZT 49 732 | Актау, Казахстан | 1215 | 530 | 8.8/10 |
| 71 | Forest Resort Balqaragai | KZT 165 285 | Malotimofeyevka, Казахстан | 8 | 510 | 7.2/10 |
| 72 | Voyage Belek Golf & Spa Hotel | KZT 181 863 | Белек, Турция | 119 | 500 | 9.1/10 |
| 73 | Пекин Палас Soluxe Hotel Astana | KZT 72 160 | Астана, Казахстан | 1152 | 500 | 8.9/10 |
| 74 | Aisha Bibi Hotel & Spa | KZT 43 881 | Астана, Казахстан | 453 | 500 | 9.2/10 |
| 75 | Vinpearl Resort & Spa Phu Quoc | KZT 54 120 | Дуонг-Донг, Вьетнам | 1356 | 500 | 8.7/10 |
| 76 | Ibis Almaty Jetisu | KZT 55 095 | Алматы, Казахстан | 1916 | 490 | 8.8/10 |
| 77 | Hilton Garden Inn Astana | KZT 50 219 | Астана, Казахстан | 1197 | 480 | 9.3/10 |
| 78 | Гостиница Семей | KZT 9 264 | Семей, Казахстан | 422 | 480 | 7.5/10 |
| 79 | Renaissance By Crystall | KZT 59 483 | Атырау, Казахстан | 511 | 460 | 8.3/10 |
| 80 | Гостиница Сары Арка Шымкент | KZT 12 189 | Шымкент, Казахстан | 2044 | 460 | 8.7/10 |
| 81 | Rixos Premium Belek - The Land Of Legends Access | KZT 82 399 | Белек, Турция | 835 | 450 | 9.3/10 |
| 82 | Safir Sharm Waterfalls Resort | KZT 22 916 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1966 | 450 | 9.0/10 |
| 83 | Rixos Sharm El Sheikh - Adults Only 18 Plus | KZT 184 300 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1651 | 450 | 9.5/10 |
| 84 | Xperience Kiroseiz Aquapark Premier-Naama Bay | KZT 51 682 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 2190 | 450 | 8.8/10 |
| 85 | Grand Tien Shan Hotel | KZT 51 682 | Алматы, Казахстан | 2058 | 440 | 8.2/10 |
| 86 | The Land Of Legends Kingdom Hotel - All-In Concept | KZT 281 814 | Белек, Турция | 1006 | 440 | 9.3/10 |
| 87 | Mercure Almaty City Center | KZT 79 961 | Алматы, Казахстан | 394 | 440 | 8.9/10 |
| 88 | Cosmonaut | KZT 39 005 | Караганда, Казахстан | 209 | 430 | 8.9/10 |
| 89 | Astra Hotel Almaty | KZT 21 941 | Алматы, Казахстан | 1682 | 430 | 7.8/10 |
| 90 | Hampton By Hilton Marjan Island | KZT 58 020 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 1768 | 420 | 8.2/10 |
| 91 | Regardal Hotel | KZT 30 717 | Алматы, Казахстан | 409 | 410 | 6.0/10 |
| 92 | Отель Дом у озера Боровое | KZT 130 180 | Боровое, Казахстан | 226 | 410 | 9.2/10 |
| 93 | December Hotel | KZT 21 941 | Нячанг, Вьетнам | 519 | 410 | 9.1/10 |
| 94 | Земляничная поляна Боровое Shchuchinskiy | KZT 76 548 | Shchuchinskiy, Казахстан | 54 | 400 | 8.2/10 |
| 95 | Hotel Park Avenue | KZT 18 040 | Астана, Казахстан | 135 | 390 | 7.9/10 |
| 96 | Apart Hotel Colibri | KZT 62 896 | Алматы, Казахстан | 244 | 390 | 9.3/10 |
| 97 | Отель Best Western Plus Atakent Park Алматы | KZT 53 145 | Алматы, Казахстан | 972 | 380 | 8.3/10 |
| 98 | Hotel Irtysh | KZT 13 652 | Усть-Каменогорск, Казахстан | 216 | 380 | 6.7/10 |
| 99 | Ibis Aktobe | KZT 21 941 | Актобе, Казахстан | 938 | 380 | 9.0/10 |
| 100 | Renaissance By Sulo | KZT 20 965 | Актау, Казахстан | 803 | 360 | 8.9/10 |
| 101 | Uyutnyy Dom | KZT 18 040 | Тараз, Казахстан | 493 | 360 | 9.2/10 |
| 102 | Достык Отель Алматы | KZT 146 758 | Алматы, Казахстан | 319 | 350 | 8.2/10 |
| 103 | Marina Bay Sands | KZT 345 685 | Сингапур, Сингапур | 18007 | 350 | 9.5/10 |
| 104 | Rehana Royal Beach Resort - Aquapark & Spa - Family & Couples Only - Premium Ultra All-Inclusive 24H | KZT 31 204 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 105 | 350 | 8.6/10 |
| 105 | Regency Plaza Aqua Park And Spa Resort | KZT 32 667 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 761 | 350 | 7.6/10 |
| 106 | Melia Vinpearl Phu Quoc | KZT 104 339 | Дуонг-Донг, Вьетнам | 1162 | 350 | 8.5/10 |
| 107 | Apart Hotel Триумф Астаны 22 этаж, Секция 2 Астана | KZT 13 164 | Астана, Казахстан | 604 | 350 | 7.9/10 |
| 108 | Shymkent Park Hotel | KZT 31 204 | Шымкент, Казахстан | 661 | 350 | 9.1/10 |
| 109 | Astana Hotel | KZT 19 990 | Алматы, Казахстан | 1179 | 340 | 6.3/10 |
| 110 | Radisson Resort Ras Al Khaimah Marjan Island | KZT 64 359 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 4732 | 340 | 7.5/10 |
| 111 | Sunrise Diamond Beach Resort -Grand Select | KZT 34 617 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 6185 | 330 | 9.5/10 |
| 112 | Международный Отель Астана Алматы | KZT 34 130 | Алматы, Казахстан | 1064 | 320 | 6.8/10 |
| 113 | Maxx Royal Belek Golf Resort | KZT 59 971 | Белек, Турция | 163 | 320 | 9.4/10 |
| 114 | Orange County Belek | KZT 21 941 | Белек, Турция | 431 | 320 | 8.1/10 |
| 115 | Panorama Naama Heights Aqua Park | KZT 13 164 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1457 | 320 | 7.2/10 |
| 116 | Meridian | KZT 35 105 | Караганда, Казахстан | 102 | 320 | 9.6/10 |
| 117 | Rixos Premium Saadiyat Island | KZT 242 808 | Абу-Даби, ОАЭ | 535 | 320 | 9.0/10 |
| 118 | Hotel Astam | KZT 12 189 | Костанай, Казахстан | 866 | 320 | 8.4/10 |
| 119 | Akzhol Hotel Almaty | KZT 14 627 | Алматы, Казахстан | 180 | 320 | 6.2/10 |
| 120 | Yassy Hotel, Turkistan | KZT 47 782 | Туркестан, Казахстан | 332 | 320 | 8.9/10 |
| 121 | Barhat Hotel & Spa | KZT 31 204 | Тараз, Казахстан | 62 | 310 | 7.1/10 |
| 122 | Le Meridien Phuket Beach Resort | KZT 87 275 | Карон, Таиланд | 1383 | 300 | 8.7/10 |
| 123 | Atlantis, The Palm | KZT 197 952 | Дубай, ОАЭ | 20414 | 300 | 9.2/10 |
| 124 | Турист Тараз | KZT 15 115 | Тараз, Казахстан | 70 | 300 | 7.5/10 |
| 125 | Hotel Dastan Aktobe | KZT 63 871 | Актобе, Казахстан | 871 | 290 | 9.0/10 |
| 126 | Grand Park Lara Hotel | KZT 59 971 | Анталья, Турция | 1132 | 290 | 8.0/10 |
| 127 | Hotel Kazakhfilm | KZT 23 891 | Алматы, Казахстан | 5 | 290 | 8.6/10 |
| 128 | Гостиница Целинная Костанай | KZT 28 766 | Костанай, Казахстан | 32 | 290 | 6.3/10 |
| 129 | Hard Rock Hotel Maldives - Free Transfer For Stays From 01St Mar To 31St Oct 2026 | KZT 164 798 | Emboodhoo Lagoon, Мальдивы | 1287 | 290 | 9.1/10 |
| 130 | Sultan Gardens Resort Sharm El Sheikh | KZT 81 424 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1275 | 280 | 8.9/10 |
| 131 | Pickalbatros Palace Sharm "Aqua Park" | KZT 22 428 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 7422 | 280 | 9.3/10 |
| 132 | Nubian Village, Families And Couples Only | KZT 180 887 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 25 | 270 | 8.2/10 |
| 133 | Limak Limra Hotel & Resort Kemer - Kids Concept | KZT 54 120 | Кемер, Турция | 140 | 270 | 8.5/10 |
| 134 | Crystal Waterworld Aqua Collection | KZT 54 120 | Белек, Турция | 51 | 270 | 7.2/10 |
| 135 | G Empire | KZT 12 677 | Астана, Казахстан | 1060 | 260 | 7.7/10 |
| 136 | Pine Beach Belek | KZT 19 990 | Белек, Турция | 294 | 260 | 8.5/10 |
| 137 | Orange County Kemer (Adults Only) | KZT 28 279 | Кемер, Турция | 465 | 260 | 7.8/10 |
| 138 | Doubletree By Hilton Resort & Spa Marjan Island | KZT 69 235 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 4209 | 260 | 8.2/10 |
| 139 | Resident Hotel Almaty | KZT 35 105 | Алматы, Казахстан | 833 | 260 | 8.4/10 |
| 140 | Stella Di Mare Dubai Marina Hotel | KZT 32 179 | Дубай, ОАЭ | 6091 | 260 | 8.4/10 |
| 141 | Гостиничный комплекс Тау Жетысу Imeni Telmana | Imeni Telmana, Казахстан | 24 | 260 | 6.1/10 | |
| 142 | Jumeirah Beach Hotel Dubai | KZT 295 953 | Дубай, ОАЭ | 4086 | 250 | 9.0/10 |
| 143 | Centara Karon Resort Phuket | KZT 59 483 | Карон, Таиланд | 349 | 250 | 8.6/10 |
| 144 | Rixos Premium Tekirova - The Land Of Legends Access | KZT 54 120 | Текирова, Турция | 367 | 250 | 8.7/10 |
| 145 | Moevenpick Hotel Jumeirah Beach | KZT 18 040 | Дубай, ОАЭ | 2926 | 250 | 9.0/10 |
| 146 | Jumbaktas Astana Hotel | KZT 28 766 | Астана, Казахстан | 508 | 250 | 7.9/10 |
| 147 | Maxx Royal Kemer | KZT 542 175 | Кемер, Турция | 27 | 250 | 9.7/10 |
| 148 | Justiniano Deluxe Resort | KZT 215 017 | Окурджалар, Турция | 172 | 250 | 7.6/10 |
| 149 | Hampton By Hilton Astana Triumphal Arch | KZT 23 403 | Астана, Казахстан | 1812 | 250 | 8.7/10 |
| 150 | Tobol Hotel | KZT 18 040 | Костанай, Казахстан | 264 | 250 | 7.9/10 |
| 151 | Hampton By Hilton Turkistan | KZT 45 344 | Туркестан, Казахстан | 792 | 250 | 9.0/10 |
| 152 | Saraishyq Hotel | KZT 30 229 | Алматы, Казахстан | 1059 | 240 | 7.7/10 |
| 153 | Гостиница Метелица Караганда | KZT 32 667 | Караганда, Казахстан | 354 | 240 | 9.1/10 |
| 154 | Terrassa Park | KZT 58 996 | Боровое, Казахстан | 16 | 240 | 9.0/10 |
| 155 | Кольсайские озера, гостиница Айару Kurmenty | KZT 27 304 | Kurmenty, Казахстан | 140 | 240 | 8.0/10 |
| 156 | Doubletree By Hilton Shymkent | KZT 31 692 | Шымкент, Казахстан | 1207 | 235 | 8.9/10 |
| 157 | Diplomat Hotel | KZT 19 503 | Астана, Казахстан | 1391 | 230 | 7.5/10 |
| 158 | Chagala Aktau Hotel | KZT 18 528 | Актау, Казахстан | 1038 | 230 | 8.9/10 |
| 159 | Sunrise Arabian Beach Resort | KZT 176 987 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 5063 | 230 | 9.4/10 |
| 160 | Чайка Гостиничный комплекс Караганда | KZT 26 329 | Караганда, Казахстан | 370 | 230 | 9.0/10 |
| 161 | Granada Luxury Belek - Family Kids Concept | KZT 39 493 | Белек, Турция | 665 | 230 | 7.8/10 |
| 162 | Rove Dubai Marina | KZT 19 990 | Дубай, ОАЭ | 7204 | 230 | 9.0/10 |
| 163 | Dostar Inn | KZT 8 289 | Шымкент, Казахстан | 905 | 230 | 8.3/10 |
| 164 | Мини-гостиница Береке Актобе | KZT 12 189 | Актобе, Казахстан | 268 | 230 | 8.9/10 |
| 165 | Sunrise Remal Resort | KZT 24 378 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1816 | 220 | 9.5/10 |
| 166 | King Hotel Astana | KZT 17 552 | Астана, Казахстан | 1281 | 220 | 8.0/10 |
| 167 | Rixos The Palm Hotel & Suites | KZT 26 329 | Дубай, ОАЭ | 534 | 220 | 9.2/10 |
| 168 | Aydinbey Gold Dreams | KZT 62 896 | Авсаллар, Турция | 74 | 210 | 7.4/10 |
| 169 | Mediterra Art Hotel Antalya | KZT 14 627 | Анталья, Турция | 235 | 210 | 7.6/10 |
| 170 | Жеруйык Отель Актау | KZT 15 602 | Актау, Казахстан | 852 | 210 | 8.9/10 |
| 171 | Jaz Mirabel Resort | KZT 45 344 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 2277 | 210 | 8.6/10 |
| 172 | Гостиничный комплекс Be Fine Бескайнар | KZT 67 772 | Бескайнар, Казахстан | 82 | 210 | 9.0/10 |
| 173 | Tenir Eco Hotel, Shymbulak Mountain Resort | KZT 199 902 | Алматы, Казахстан | 192 | 210 | 9.0/10 |
| 174 | Diar | KZT 10 239 | Атырау, Казахстан | 49 | 210 | 8.1/10 |
| 175 | Гостиница ОАЗИС Атырау | KZT 11 702 | Атырау, Казахстан | 82 | 210 | 7.6/10 |
| 176 | Reef Oasis Beach Aqua Park Resort | KZT 37 543 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 4642 | 200 | 9.0/10 |
| 177 | Nirvana Cosmopolitan Hotel - Convention & Sports Center | KZT 131 643 | Анталья, Турция | 75 | 200 | 8.7/10 |
| 178 | Continental Plaza Beach Resort | KZT 20 478 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 312 | 200 | 8.4/10 |
| 179 | Charmillion Club Resort | KZT 43 881 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 4249 | 200 | 9.6/10 |
| 180 | Mini Harem Hotel | KZT 36 568 | Стамбул, Турция | 58 | 200 | 8.4/10 |
| 181 | Plaza Hotel Almaty | KZT 46 806 | Алматы, Казахстан | 543 | 200 | 8.3/10 |
| 182 | Moevenpick Resort Cam Ranh | KZT 50 219 | Камрань, Вьетнам | 580 | 200 | 8.3/10 |
| 183 | East Palace Hotel | KZT 38 030 | Алматы, Казахстан | 2781 | 200 | 8.5/10 |
| 184 | Best Western Plus Doha | KZT 22 916 | Доха, Катар | 1157 | 190 | 7.2/10 |
| 185 | Kaya Palazzo Golf Resort | KZT 245 734 | Белек, Турция | 349 | 190 | 9.0/10 |
| 186 | Altyn Dala Hotel | KZT 13 164 | Астана, Казахстан | 179 | 190 | 6.3/10 |
| 187 | Riu Dubai Beach Resort | KZT 212 579 | Дубай, ОАЭ | 2337 | 190 | 8.6/10 |
| 188 | Eco Hotel & Restaurant "Skala" | KZT 31 204 | Боровое, Казахстан | 299 | 190 | 8.9/10 |
| 189 | Caps Lock Airport Hotel | KZT 27 304 | Астана, Казахстан | 58 | 190 | 7.5/10 |
| 190 | Отель Премьер Алатау Алматы | KZT 26 816 | Алматы, Казахстан | 1167 | 180 | 7.2/10 |
| 191 | Barcelo Tiran Sharm | KZT 36 568 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 246 | 180 | 7.8/10 |
| 192 | Отель Виктория Капшагай | KZT 25 841 | Капшагай, Казахстан | 59 | 180 | 6.7/10 |
| 193 | Green Which Hotel | KZT 51 195 | Петропавловск, Казахстан | 124 | 180 | 8.2/10 |
| 194 | Гостиница Мираж Кызылорда | KZT 26 816 | Кызылорда, Казахстан | 78 | 180 | 8.0/10 |
| 195 | Отель Orbi Батуми | KZT 23 403 | Батуми, Грузия | 228 | 180 | 5.9/10 |
| 196 | The Veil Hotel | KZT 80 936 | Астана, Казахстан | 1422 | 180 | 9.1/10 |
| 197 | Hotel Vivaldi | KZT 14 627 | Алматы, Казахстан | 291 | 180 | 6.8/10 |
| 198 | Rixos Park Belek - The Land Of Legends Access | KZT 91 175 | Белек, Турция | 508 | 180 | 8.5/10 |
| 199 | Raavah Aparthotel | KZT 45 344 | Алматы, Казахстан | 350 | 180 | 8.5/10 |
| 200 | Гранд отель Евразия Алматы | KZT 36 080 | Алматы, Казахстан | 775 | 170 | 7.3/10 |
| 201 | Nubian Island, Families And Couples Only | KZT 70 210 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 8 | 170 | 8.2/10 |
| 202 | Chagala Hotel Uralsk | KZT 19 015 | Уральск, Казахстан | 693 | 170 | 8.8/10 |
| 203 | Kaya Belek | KZT 106 777 | Белек, Турция | 700 | 170 | 8.9/10 |
| 204 | Coral Sea Imperial "Coral Sea Sensatori" | KZT 60 946 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 631 | 170 | 9.3/10 |
| 205 | Beach Club Doganay Hotel | KZT 22 428 | Конаклы, Турция | 181 | 170 | 7.0/10 |
| 206 | Казжол отель Астана | KZT 57 045 | Астана, Казахстан | 286 | 170 | 8.4/10 |
| 207 | Kainar Hotel | KZT 40 468 | Шымкент, Казахстан | 865 | 170 | 9.2/10 |
| 208 | Woovo Phuket Patong - By Swandor | KZT 48 757 | Patong, Таиланд | 643 | 170 | 8.2/10 |
| 209 | Millennium Place Barsha Heights Hotel Apartments | KZT 32 179 | Дубай, ОАЭ | 2771 | 170 | 8.3/10 |
| 210 | Voyage Sorgun Hotel | KZT 591 906 | Сиде, Турция | 78 | 160 | 9.5/10 |
| 211 | Radisson Blu Resort, Fujairah | KZT 40 956 | Эль-Фуджайра, ОАЭ | 1164 | 160 | 7.8/10 |
| 212 | Marina Sharm Hotel | KZT 24 378 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 337 | 160 | 8.7/10 |
| 213 | Crystal Aura Aqua Collection | KZT 45 831 | Кемер, Турция | 24 | 160 | 7.2/10 |
| 214 | Infinity Plaza Hotel Block 2 | KZT 31 692 | Атырау, Казахстан | 116 | 160 | 7.5/10 |
| 215 | "Palazzo" | KZT 24 378 | Костанай, Казахстан | 383 | 160 | 8.5/10 |
| 216 | Port Inn Hotel | KZT 39 980 | Астана, Казахстан | 754 | 160 | 7.7/10 |
| 217 | Crystal Prestige Pearl Collection | KZT 33 155 | Кемер, Турция | 44 | 150 | 8.3/10 |
| 218 | Calista Luxury Resort | KZT 184 300 | Белек, Турция | 495 | 150 | 9.0/10 |
| 219 | Sofitel Dubai Jumeirah Beach | KZT 51 195 | Дубай, ОАЭ | 10871 | 150 | 9.3/10 |
| 220 | Ангсана Лагуна Пхукет Пляж Банг Тао | KZT 58 996 | Пляж Банг Тао, Таиланд | 567 | 150 | 8.4/10 |
| 221 | Zolotoi Drakon Hotel | KZT 10 726 | Алматы, Казахстан | 709 | 150 | 6.5/10 |
| 222 | Utopia World | KZT 54 608 | Каргычак, Турция | 448 | 150 | 9.0/10 |
| 223 | Gural Premier Tekirova | KZT 192 589 | Кемер, Турция | 1 | 150 | 10.0/10 |
| 224 | Dobedan Exclusive Hotel & Spa "Ex Brand Alva Donna Exclusive Hotel & Spa" | KZT 34 617 | Богазкент, Турция | 84 | 150 | 8.6/10 |
| 225 | Splash Beach Resort Phuket, Family-Friendly Beachfront Water Park Resort | KZT 34 617 | Майкао-Бич, Таиланд | 2477 | 150 | 7.9/10 |
| 226 | Sunrise Montemare Resort -Grand Select (Adults Only) | KZT 50 219 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 3135 | 150 | 9.1/10 |
| 227 | Hotel Tahar | KZT 6 338 | Алматы, Казахстан | 1225 | 150 | 8.5/10 |
| 228 | Гостиничный Комплекс Иртыш Павлодар | KZT 26 816 | Павлодар, Казахстан | 737 | 150 | 7.8/10 |
| 229 | Lonicera Resort & Spa Hotel | KZT 38 518 | Авсаллар, Турция | 204 | 150 | 8.1/10 |
| 230 | Tryp By Wyndham Dubai | KZT 22 916 | Дубай, ОАЭ | 16555 | 150 | 8.7/10 |
| 231 | B Business Hotel & Spa | KZT 18 528 | Анталья, Турция | 26 | 150 | 8.6/10 |
| 232 | Kirman Belazur Resort & Spa | KZT 146 270 | Белек, Турция | 622 | 150 | 8.9/10 |
| 233 | Ng Phaselis Bay | KZT 209 166 | Кемер, Турция | 255 | 150 | 9.4/10 |
| 234 | Address Beach Resort | KZT 129 205 | Дубай, ОАЭ | 3133 | 150 | 9.3/10 |
| 235 | Holiday Inn Express - Almaty By Ihg | KZT 48 757 | Алматы, Казахстан | 1746 | 150 | 8.3/10 |
| 236 | Tree Of Life | KZT 46 319 | Актау, Казахстан | 26 | 150 | 6.5/10 |
