627 отелей
1-500 отеля(ей)
| # | Отель | Цена
Ориентировочная цена за одну ночь
|
Расположение | К-во отзывов | Популярность
Рейтинг популярности отражает уровень интереса и удовлетворенности гостей на основе данных опросов, отзывов и активности на нашей платформе.
|
Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rixos Water World Aktau - Theme Park Free Access | KZT 130 639 | Актау, Казахстан | 619 | 7k | 9.0/10 |
| 2 | Rixos Borovoe | KZT 117 951 | Щучинск, Казахстан | 1585 | 6k | 9.1/10 |
| 3 | Oi Qaragai Mountain Resort | KZT 46 992 | Бескайнар, Казахстан | 1830 | 4k | 8.7/10 |
| 4 | Swissotel Wellness Resort Alatau Almaty | KZT 83 177 | Алматы, Казахстан | 1627 | 4k | 9.2/10 |
| 5 | Отель Казахстан Алматы | KZT 65 320 | Алматы, Казахстан | 2680 | 3k | 8.1/10 |
| 6 | Отель Ritz-Carlton Алма-Ата Алматы | KZT 101 504 | Алматы, Казахстан | 362 | 3k | 9.0/10 |
| 7 | Rixos Turkistan | KZT 43 703 | Туркестан, Казахстан | 1692 | 3k | 9.4/10 |
| 8 | Sheraton Astana Hotel | KZT 91 635 | Астана, Казахстан | 1896 | 3k | 9.0/10 |
| 9 | Rixos President Hotel Astana | KZT 90 695 | Астана, Казахстан | 403 | 2k | 9.2/10 |
| 10 | Saad Hotel Astana | KZT 58 271 | Астана, Казахстан | 3592 | 2k | 8.6/10 |
| 11 | Rixos Khadisha Shymkent | KZT 69 549 | Шымкент, Казахстан | 953 | 2k | 8.5/10 |
| 12 | Rixos Almaty | KZT 55 921 | Алматы, Казахстан | 299 | 2k | 7.6/10 |
| 13 | Sadu Hotel Almaty, A Member Of Radisson Individuals | KZT 43 703 | Алматы, Казахстан | 485 | 2k | 8.9/10 |
| 14 | Отель Тау-House Кок-Шокы | KZT 70 489 | Кок-Шокы, Казахстан | 152 | 2k | 8.7/10 |
| 15 | Akbulak | KZT 11 278 | Алматы, Казахстан | 193 | 2k | 8.5/10 |
| 16 | Alanda Hotel | KZT 40 883 | Астана, Казахстан | 701 | 2k | 8.2/10 |
| 17 | Hilton Astana | KZT 376 410 | Астана, Казахстан | 550 | 2k | 9.0/10 |
| 18 | Intercontinental Almaty By Ihg | KZT 59 211 | Алматы, Казахстан | 157 | 2k | 8.8/10 |
| 19 | Гостиничный комплекс Жеты Казына Zharkent | KZT 17 387 | Zharkent, Казахстан | 96 | 2k | 7.7/10 |
| 20 | Дискавери- Боровое Катарколь | KZT 64 850 | Катарколь, Казахстан | 86 | 2k | 9.5/10 |
| 21 | The Ritz-Carlton, Astana | KZT 243 421 | Астана, Казахстан | 1032 | 2k | 9.5/10 |
| 22 | Rixos Bab Al Bahr | KZT 108 553 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 2783 | 2k | 7.9/10 |
| 23 | Karavansaray Turkistan Harbour Hotel -Flying Theatre Access | KZT 83 647 | Туркестан, Казахстан | 1435 | 2k | 9.3/10 |
| 24 | Holiday Inn Almaty By Ihg | KZT 21 617 | Алматы, Казахстан | 745 | 1k | 7.9/10 |
| 25 | Отель Алматы | KZT 31 485 | Алматы, Казахстан | 1158 | 1k | 8.6/10 |
| 26 | Rixos Gulf Hotel Doha | KZT 59 211 | Доха, Катар | 2333 | 1k | 8.8/10 |
| 27 | Wyndham Garden Astana | KZT 99 154 | Астана, Казахстан | 1621 | 1k | 9.1/10 |
| 28 | Hotel Duman | KZT 21 617 | Астана, Казахстан | 1096 | 1k | 8.0/10 |
| 29 | The St. Regis Astana | KZT 85 526 | Астана, Казахстан | 1067 | 1k | 9.5/10 |
| 30 | Novotel Almaty City Center | KZT 7 049 | Алматы, Казахстан | 1188 | 1k | 8.5/10 |
| 31 | Рахат Палас Отель Алматы | KZT 42 293 | Алматы, Казахстан | 1007 | 1k | 8.9/10 |
| 32 | Radisson Hotel Astana | KZT 72 838 | Астана, Казахстан | 574 | 1k | 8.4/10 |
| 33 | Somerset City Centre Atyrau | KZT 54 981 | Атырау, Казахстан | 265 | 960 | 9.4/10 |
| 34 | Jumeirah Burj Al Arab Dubai | KZT 468 045 | Дубай, ОАЭ | 1524 | 950 | 9.3/10 |
| 35 | Parrotel Lagoon Waterpark Resort | KZT 29 605 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 451 | 880 | 6.1/10 |
| 36 | Ramada By Wyndham Almaty | KZT 45 583 | Алматы, Казахстан | 1364 | 830 | 7.0/10 |
| 37 | Гостиница Караганда | KZT 8 459 | Караганда, Казахстан | 197 | 830 | 7.0/10 |
| 38 | Hotel Arai Plaza | KZT 29 135 | Тараз, Казахстан | 247 | 790 | 7.7/10 |
| 39 | Renion Park Hotel | KZT 55 451 | Алматы, Казахстан | 3480 | 780 | 8.5/10 |
| 40 | Comfort Hotel Astana | KZT 16 447 | Астана, Казахстан | 2124 | 740 | 8.4/10 |
| 41 | Ozo Phuket | KZT 30 545 | Ката-Бич, Таиланд | 1768 | 740 | 8.8/10 |
| 42 | Adam & Eve - Adult Only | KZT 305 451 | Белек, Турция | 68 | 700 | 7.3/10 |
| 43 | Silk Way | KZT 10 338 | Алматы, Казахстан | 899 | 690 | 8.2/10 |
| 44 | Sultan Plaza Borovoe | KZT 53 102 | Боровое, Казахстан | 868 | 680 | 8.9/10 |
| 45 | Centara Mirage Beach Resort Dubai | KZT 63 440 | Дубай, ОАЭ | 8215 | 670 | 8.5/10 |
| 46 | Doubletree By Hilton Almaty | KZT 88 346 | Алматы, Казахстан | 334 | 660 | 7.8/10 |
| 47 | Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay | KZT 39 944 | Нячанг, Вьетнам | 1460 | 650 | 8.6/10 |
| 48 | Garden Park Inn | KZT 27 726 | Алматы, Казахстан | 2291 | 650 | 8.5/10 |
| 49 | Гостиница Сары Арка Шымкент | KZT 11 748 | Шымкент, Казахстан | 2018 | 630 | 8.7/10 |
| 50 | Rixos Premium Dubai Jbr | KZT 148 966 | Дубай, ОАЭ | 3659 | 630 | 9.1/10 |
| 51 | Rixos Premium Seagate | KZT 216 635 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1370 | 620 | 9.0/10 |
| 52 | Park Inn By Radisson Hotel Astana | KZT 24 906 | Астана, Казахстан | 544 | 610 | 8.0/10 |
| 53 | Salut Hotel Almaty | KZT 37 594 | Алматы, Казахстан | 164 | 600 | 7.2/10 |
| 54 | Rixos Marina Abu Dhabi | KZT 71 898 | Абу-Даби, ОАЭ | 2313 | 600 | 8.9/10 |
| 55 | Atlantis The Royal | KZT 220 395 | Дубай, ОАЭ | 5562 | 600 | 9.1/10 |
| 56 | Green Hill Hotel | KZT 36 654 | Алматы, Казахстан | 115 | 600 | 8.3/10 |
| 57 | Отель Алматы Уют | KZT 32 895 | Алматы, Казахстан | 1334 | 590 | 8.8/10 |
| 58 | Shymkent Grand Hotel | KZT 22 556 | Шымкент, Казахстан | 2537 | 590 | 9.0/10 |
| 59 | Hotel Fessla | KZT 17 857 | Костанай, Казахстан | 552 | 590 | 8.9/10 |
| 60 | Отель Казжол Алматы | KZT 52 632 | Алматы, Казахстан | 454 | 570 | 8.1/10 |
| 61 | Ibis Astana | KZT 28 665 | Астана, Казахстан | 887 | 570 | 8.1/10 |
| 62 | Qazaq Auyl Eco Hotel | KZT 117 011 | Алматы, Казахстан | 562 | 570 | 9.2/10 |
| 63 | Rixos Premium Belek - The Land Of Legends Access | KZT 332 707 | Белек, Турция | 861 | 550 | 9.3/10 |
| 64 | Le Meridien Phuket Beach Resort | KZT 48 872 | Карон, Таиланд | 1333 | 540 | 8.8/10 |
| 65 | Shymbulak Resort Hotel | KZT 40 883 | Алматы, Казахстан | 1046 | 540 | 9.0/10 |
| 66 | Port Nature Luxury Resort | KZT 110 432 | Белек, Турция | 4 | 530 | 8.0/10 |
| 67 | Жемчужина гостиница Балхаш | KZT 39 944 | Балхаш, Казахстан | 48 | 530 | 8.9/10 |
| 68 | Samal Resort & Spa | KZT 37 594 | Алматы, Казахстан | 842 | 520 | 9.2/10 |
| 69 | Renaissance By Crystall | KZT 91 165 | Атырау, Казахстан | 534 | 510 | 8.3/10 |
| 70 | Rixos Sungate - The Land Of Legends Access | KZT 367 951 | Бельдиби, Турция | 423 | 510 | 8.2/10 |
| 71 | Отель Royal Tulip Алматы | KZT 46 053 | Алматы, Казахстан | 211 | 510 | 8.4/10 |
| 72 | Aidana Plaza Hotel | KZT 30 545 | Шымкент, Казахстан | 1562 | 510 | 9.1/10 |
| 73 | Moevenpick Resort Al Marjan Island | KZT 260 808 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 3816 | 510 | 8.9/10 |
| 74 | Alau Hotel | KZT 36 654 | Астана, Казахстан | 286 | 500 | 8.6/10 |
| 75 | Hilton Garden Inn Astana | KZT 77 538 | Астана, Казахстан | 1232 | 480 | 9.3/10 |
| 76 | Отель Caspian Riviera Grand Palace Актау | KZT 47 932 | Актау, Казахстан | 1237 | 480 | 8.8/10 |
| 77 | Гостиница Семей | KZT 8 929 | Семей, Казахстан | 427 | 480 | 7.6/10 |
| 78 | Voyage Belek Golf & Spa Hotel | KZT 718 045 | Белек, Турция | 136 | 470 | 9.3/10 |
| 79 | Ibis Almaty Jetisu | KZT 31 485 | Алматы, Казахстан | 1788 | 470 | 8.8/10 |
| 80 | Marina Bay Sands | KZT 295 113 | Сингапур, Сингапур | 17351 | 450 | 9.6/10 |
| 81 | Пекин Палас Soluxe Hotel Astana | KZT 114 662 | Астана, Казахстан | 1084 | 450 | 8.9/10 |
| 82 | Rixos Sharm El Sheikh - Adults Only 18 Plus | KZT 88 816 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1636 | 450 | 9.5/10 |
| 83 | Mercure Almaty City Center | KZT 33 835 | Алматы, Казахстан | 407 | 450 | 8.9/10 |
| 84 | The Land Of Legends Kingdom Hotel | KZT 265 508 | Белек, Турция | 1020 | 440 | 9.3/10 |
| 85 | Cosmonaut | KZT 37 594 | Караганда, Казахстан | 234 | 430 | 9.0/10 |
| 86 | Отель Best Western Plus Atakent Park Алматы | KZT 24 906 | Алматы, Казахстан | 977 | 430 | 8.4/10 |
| 87 | Astra Hotel Almaty | KZT 21 147 | Алматы, Казахстан | 1557 | 420 | 7.8/10 |
| 88 | Hampton By Hilton Marjan Island | KZT 31 955 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 2295 | 420 | 7.9/10 |
| 89 | Ibis Aktobe | KZT 21 147 | Актобе, Казахстан | 953 | 420 | 9.1/10 |
| 90 | Grand Aiser Hotel | KZT 14 568 | Алматы, Казахстан | 423 | 410 | 6.0/10 |
| 91 | Grand Tien Shan Hotel | KZT 29 605 | Алматы, Казахстан | 1975 | 410 | 8.3/10 |
| 92 | Arman Dala Resort | KZT 32 425 | Каскелен, Казахстан | 25 | 410 | 8.6/10 |
| 93 | Forest Resort Balqaragai | KZT 159 305 | Malotimofeyevka, Казахстан | 7 | 400 | 7.2/10 |
| 94 | December Hotel | KZT 21 147 | Нячанг, Вьетнам | 477 | 400 | 9.1/10 |
| 95 | Regency Plaza Aqua Park And Spa Resort | KZT 31 485 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 848 | 370 | 7.6/10 |
| 96 | Достык Отель Алматы | KZT 59 680 | Алматы, Казахстан | 288 | 360 | 8.3/10 |
| 97 | Xperience Kiroseiz Aquapark Premier-Naama Bay | KZT 51 222 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 2493 | 360 | 8.9/10 |
| 98 | Hotel Irtysh | KZT 13 158 | Усть-Каменогорск, Казахстан | 216 | 360 | 6.7/10 |
| 99 | Uyutnyy Dom | KZT 17 387 | Тараз, Казахстан | 478 | 360 | 9.2/10 |
| 100 | Земляничная поляна Боровое Shchuchinskiy | KZT 73 778 | Shchuchinskiy, Казахстан | 55 | 360 | 8.5/10 |
| 101 | Отель Дом у озера Боровое | KZT 251 410 | Боровое, Казахстан | 216 | 360 | 9.2/10 |
| 102 | Rixos Premium Tekirova - The Land Of Legends Access | KZT 52 162 | Текирова, Турция | 387 | 350 | 8.6/10 |
| 103 | Apart Hotel Триумф Астаны 22 этаж, Секция 2 Астана | KZT 12 688 | Астана, Казахстан | 574 | 350 | 7.9/10 |
| 104 | Shymkent Park Hotel | KZT 30 075 | Шымкент, Казахстан | 710 | 350 | 9.1/10 |
| 105 | Safir Sharm Waterfalls Resort | KZT 22 086 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 2029 | 340 | 9.0/10 |
| 106 | Astana Hotel | KZT 7 049 | Алматы, Казахстан | 1159 | 340 | 6.4/10 |
| 107 | Hotel Park Avenue | KZT 17 387 | Астана, Казахстан | 120 | 340 | 7.6/10 |
| 108 | Radisson Resort Ras Al Khaimah Marjan Island | KZT 68 139 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 4713 | 340 | 7.4/10 |
| 109 | Apart Hotel Colibri | KZT 63 440 | Алматы, Казахстан | 257 | 340 | 9.3/10 |
| 110 | Meridian | KZT 33 835 | Караганда, Казахстан | 79 | 330 | 9.6/10 |
| 111 | Renaissance By Sulo | KZT 20 207 | Актау, Казахстан | 789 | 320 | 8.9/10 |
| 112 | Rove Dubai Marina | KZT 17 857 | Дубай, ОАЭ | 7024 | 320 | 9.0/10 |
| 113 | Hotel Astam | KZT 11 748 | Костанай, Казахстан | 835 | 320 | 8.5/10 |
| 114 | Akzhol Hotel Almaty | KZT 12 688 | Алматы, Казахстан | 188 | 320 | 6.9/10 |
| 115 | Yassy Hotel, Turkistan | KZT 21 147 | Туркестан, Казахстан | 359 | 320 | 8.7/10 |
| 116 | Nubian Village, Families And Couples Only | KZT 41 823 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 25 | 310 | 8.1/10 |
| 117 | Panorama Naama Heights Aqua Park | KZT 12 688 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1462 | 310 | 7.0/10 |
| 118 | Barhat Hotel & Spa | KZT 32 895 | Тараз, Казахстан | 67 | 310 | 7.5/10 |
| 119 | Centara Karon Resort Phuket | KZT 31 485 | Карон, Таиланд | 381 | 300 | 8.7/10 |
| 120 | Atlantis, The Palm | KZT 102 914 | Дубай, ОАЭ | 20041 | 300 | 9.2/10 |
| 121 | Moevenpick Hotel Jumeirah Beach | KZT 46 053 | Дубай, ОАЭ | 3265 | 300 | 9.1/10 |
| 122 | Pickalbatros Palace Sharm "Aqua Park" | KZT 21 617 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 7153 | 300 | 9.3/10 |
| 123 | Турист Тараз | KZT 14 568 | Тараз, Казахстан | 64 | 300 | 7.1/10 |
| 124 | Гостиница Целинная Костанай | KZT 29 605 | Костанай, Казахстан | 32 | 290 | 6.6/10 |
| 125 | Doubletree By Hilton Shymkent | KZT 51 692 | Шымкент, Казахстан | 1234 | 285 | 8.8/10 |
| 126 | Sultan Gardens Resort Sharm El Sheikh | KZT 78 477 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1173 | 280 | 8.9/10 |
| 127 | Diplomat Hotel | KZT 18 797 | Астана, Казахстан | 1358 | 280 | 7.4/10 |
| 128 | Hotel Dastan Aktobe | KZT 45 113 | Актобе, Казахстан | 831 | 280 | 9.0/10 |
| 129 | Sunrise Diamond Beach Resort -Grand Select | KZT 100 094 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 6229 | 280 | 9.5/10 |
| 130 | Sunrise Arabian Beach Resort | KZT 153 195 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 5008 | 280 | 9.4/10 |
| 131 | Hard Rock Hotel Maldives - Free Transfer For Stays From 01St Mar To 31St Oct 2026 | KZT 158 835 | Emboodhoo Lagoon, Мальдивы | 1341 | 280 | 9.2/10 |
| 132 | Rehana Royal Beach Resort - Aquapark & Spa - Family & Couples Only - Premium Ultra All-Inclusive 24H | KZT 30 075 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 90 | 270 | 8.8/10 |
| 133 | Jumbaktas Astana Hotel | KZT 243 891 | Астана, Казахстан | 477 | 270 | 7.9/10 |
| 134 | Международный Отель Астана Алматы | KZT 15 508 | Алматы, Казахстан | 976 | 260 | 6.9/10 |
| 135 | Maxx Royal Belek Golf Resort | KZT 1 655 075 | Белек, Турция | 177 | 260 | 9.5/10 |
| 136 | Orange County Kemer (Adults Only) | KZT 27 256 | Кемер, Турция | 458 | 260 | 7.7/10 |
| 137 | Resident Hotel Almaty | KZT 18 327 | Алматы, Казахстан | 746 | 260 | 8.5/10 |
| 138 | Rixos Premium Saadiyat Island | KZT 134 398 | Абу-Даби, ОАЭ | 545 | 260 | 9.0/10 |
| 139 | G Empire | KZT 12 218 | Астана, Казахстан | 982 | 250 | 7.6/10 |
| 140 | Doubletree By Hilton Resort & Spa Marjan Island | KZT 57 801 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 4253 | 250 | 8.2/10 |
| 141 | Maxx Royal Kemer | KZT 2 370 301 | Кемер, Турция | 26 | 240 | 9.7/10 |
| 142 | Saraishyq Hotel | KZT 17 857 | Алматы, Казахстан | 1013 | 240 | 7.6/10 |
| 143 | Hotel Kazakhfilm | KZT 19 267 | Алматы, Казахстан | 22 | 240 | 5.8/10 |
| 144 | City Hotel Shymkent | KZT 21 617 | Шымкент, Казахстан | 483 | 240 | 8.7/10 |
| 145 | Hampton By Hilton Turkistan | KZT 48 872 | Туркестан, Казахстан | 657 | 240 | 8.8/10 |
| 146 | Кольсайские озера, гостиница Айару Kurmenty | KZT 26 316 | Kurmenty, Казахстан | 137 | 240 | 8.0/10 |
| 147 | Чайка Гостиничный комплекс Караганда | KZT 25 376 | Караганда, Казахстан | 366 | 230 | 9.1/10 |
| 148 | Гостиница Метелица Караганда | KZT 31 485 | Караганда, Казахстан | 343 | 230 | 9.2/10 |
| 149 | Tobol Hotel | KZT 17 387 | Костанай, Казахстан | 247 | 230 | 8.0/10 |
| 150 | Dostar Inn | KZT 7 989 | Шымкент, Казахстан | 886 | 230 | 8.5/10 |
| 151 | Limak Limra Hotel & Resort Kemer - Kids Concept | KZT 52 162 | Кемер, Турция | 166 | 220 | 8.5/10 |
| 152 | Crystal Waterworld Aqua Collection | KZT 52 162 | Белек, Турция | 52 | 220 | 7.0/10 |
| 153 | Отель Жансая | KZT 27 726 | Боровое, Казахстан | 28 | 220 | 8.6/10 |
| 154 | Мини-гостиница Береке Актобе | KZT 18 327 | Актобе, Казахстан | 296 | 220 | 8.8/10 |
| 155 | Pine Beach Belek | KZT 177 632 | Белек, Турция | 289 | 210 | 8.5/10 |
| 156 | Sunrise Remal Resort | KZT 23 496 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1986 | 210 | 9.4/10 |
| 157 | Crystal Flora Pearl Collection | KZT 32 425 | Бельдиби, Турция | 279 | 210 | 9.1/10 |
| 158 | Orange County Belek | KZT 21 147 | Белек, Турция | 414 | 210 | 8.1/10 |
| 159 | Mediterra Art Hotel Antalya | KZT 14 098 | Анталья, Турция | 230 | 210 | 7.7/10 |
| 160 | Жеруйык Отель Актау | KZT 16 447 | Актау, Казахстан | 842 | 210 | 8.9/10 |
| 161 | Jaz Mirabel Resort | KZT 116 541 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 2198 | 210 | 8.6/10 |
| 162 | Гостиничный комплекс Be Fine Бескайнар | KZT 65 320 | Бескайнар, Казахстан | 77 | 210 | 9.0/10 |
| 163 | Гостиница ОАЗИС Атырау | KZT 11 278 | Атырау, Казахстан | 79 | 210 | 7.8/10 |
| 164 | Jumeirah Beach Hotel Dubai | KZT 171 523 | Дубай, ОАЭ | 4013 | 200 | 9.0/10 |
| 165 | Nirvana Dolce Vita | KZT 36 184 | Текирова, Турция | 53 | 200 | 9.2/10 |
| 166 | Nirvana Cosmopolitan Hotel - Convention & Sports Center | KZT 222 744 | Анталья, Турция | 84 | 200 | 8.7/10 |
| 167 | Centara Grand Beach Resort Phuket | KZT 64 380 | Карон, Таиланд | 633 | 200 | 8.0/10 |
| 168 | Plaza Hotel Almaty | KZT 41 353 | Алматы, Казахстан | 492 | 200 | 8.3/10 |
| 169 | Moevenpick Resort Cam Ranh | KZT 48 402 | Камрань, Вьетнам | 587 | 200 | 8.4/10 |
| 170 | East Palace Hotel | KZT 20 677 | Алматы, Казахстан | 2680 | 200 | 8.6/10 |
| 171 | Tenir Eco Hotel, Shymbulak Mountain Resort | KZT 142 387 | Алматы, Казахстан | 183 | 200 | 9.0/10 |
| 172 | Diar | KZT 13 158 | Атырау, Казахстан | 41 | 200 | 8.3/10 |
| 173 | Grand Park Lara Hotel | KZT 59 211 | Анталья, Турция | 1137 | 190 | 8.1/10 |
| 174 | Stella Di Mare Dubai Marina Hotel | KZT 169 173 | Дубай, ОАЭ | 5882 | 190 | 8.5/10 |
| 175 | The Veil Hotel | KZT 133 929 | Астана, Казахстан | 1423 | 190 | 9.2/10 |
| 176 | Riu Dubai Beach Resort | KZT 132 519 | Дубай, ОАЭ | 2381 | 190 | 8.4/10 |
| 177 | Eco Hotel & Restaurant "Skala" | KZT 30 075 | Боровое, Казахстан | 284 | 190 | 9.0/10 |
| 178 | Caps Lock Airport Hotel | KZT 26 316 | Астана, Казахстан | 68 | 190 | 7.5/10 |
| 179 | Мунайшы Атырау | KZT 11 278 | Атырау, Казахстан | 103 | 190 | 7.1/10 |
| 180 | Chagala Aktau Hotel | KZT 17 857 | Актау, Казахстан | 1045 | 180 | 8.9/10 |
| 181 | Akka Hotels Alinda | KZT 10 338 | Кемер, Турция | 193 | 180 | 8.9/10 |
| 182 | Concordia Celes Beach Hotel | KZT 44 643 | Окурджалар, Турция | 72 | 180 | 6.9/10 |
| 183 | Barcelo Tiran Sharm | KZT 35 244 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 229 | 180 | 8.0/10 |
| 184 | Kaya Palazzo Golf Resort | KZT 326 598 | Белек, Турция | 351 | 180 | 9.1/10 |
| 185 | Altyn Dala Hotel | KZT 12 688 | Астана, Казахстан | 173 | 180 | 6.3/10 |
| 186 | Отель Виктория Капшагай | KZT 24 906 | Капшагай, Казахстан | 57 | 180 | 6.6/10 |
| 187 | Picnic Park | KZT 29 135 | Shenggeldi, Казахстан | 48 | 180 | 8.4/10 |
| 188 | Гостиница Мираж Кызылорда | KZT 24 436 | Кызылорда, Казахстан | 82 | 180 | 7.9/10 |
| 189 | Гранд отель Евразия Алматы | KZT 24 436 | Алматы, Казахстан | 799 | 170 | 7.2/10 |
| 190 | Nubian Island, Families And Couples Only | KZT 67 669 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 7 | 170 | 8.2/10 |
| 191 | King Hotel Astana | KZT 21 617 | Астана, Казахстан | 1287 | 170 | 7.9/10 |
| 192 | Rixos Downtown Antalya - The Land Of Legends Access | KZT 152 256 | Анталья, Турция | 2073 | 170 | 8.9/10 |
| 193 | Best Western Plus Doha | KZT 22 086 | Доха, Катар | 1062 | 170 | 7.2/10 |
| 194 | Казжол отель Астана | KZT 46 053 | Астана, Казахстан | 283 | 170 | 8.5/10 |
| 195 | Kainar Hotel | KZT 39 004 | Шымкент, Казахстан | 872 | 170 | 9.0/10 |
| 196 | Green Which Hotel | KZT 54 041 | Петропавловск, Казахстан | 124 | 170 | 8.3/10 |
| 197 | Kirman Belazur Resort & Spa | KZT 129 229 | Белек, Турция | 609 | 170 | 8.9/10 |
| 198 | Millennium Place Barsha Heights Hotel Apartments | KZT 31 015 | Дубай, ОАЭ | 2474 | 170 | 8.3/10 |
| 199 | Hotel Vivaldi | KZT 14 098 | Алматы, Казахстан | 301 | 170 | 6.8/10 |
| 200 | Raavah Aparthotel | KZT 51 222 | Алматы, Казахстан | 314 | 170 | 8.5/10 |
| 201 | Voyage Sorgun Hotel | KZT 703 477 | Сиде, Турция | 84 | 160 | 9.4/10 |
| 202 | Chagala Hotel Uralsk | KZT 18 327 | Уральск, Казахстан | 695 | 160 | 8.9/10 |
| 203 | Radisson Blu Resort, Fujairah | KZT 39 474 | Эль-Фуджайра, ОАЭ | 1126 | 160 | 7.9/10 |
| 204 | Bellis Deluxe Hotel & Heated For Winter Aqua Park | KZT 28 665 | Белек, Турция | 391 | 160 | 8.9/10 |
| 205 | Rixos The Palm Hotel & Suites | KZT 25 376 | Дубай, ОАЭ | 516 | 160 | 9.1/10 |
| 206 | Justiniano Park Conti | KZT 29 135 | Окурджалар, Турция | 235 | 160 | 8.6/10 |
| 207 | Justiniano Deluxe Resort | KZT 17 387 | Окурджалар, Турция | 155 | 160 | 7.8/10 |
| 208 | Infinity Plaza Hotel Block 2 | KZT 55 921 | Атырау, Казахстан | 92 | 160 | 7.6/10 |
| 209 | "Palazzo" | KZT 23 496 | Костанай, Казахстан | 363 | 160 | 9.0/10 |
| 210 | Crystal Prestige Pearl Collection | KZT 337 876 | Кемер, Турция | 45 | 150 | 8.3/10 |
| 211 | Akka Hotels Antedon | KZT 28 665 | Бельдиби, Турция | 149 | 150 | 8.8/10 |
| 212 | Calista Luxury Resort | KZT 214 756 | Белек, Турция | 514 | 150 | 9.1/10 |
| 213 | Отель Премьер Алатау Алматы | KZT 19 737 | Алматы, Казахстан | 1122 | 150 | 7.4/10 |
| 214 | Sofitel Dubai Jumeirah Beach | KZT 68 609 | Дубай, ОАЭ | 10496 | 150 | 9.2/10 |
| 215 | Ангсана Лагуна Пхукет Пляж Банг Тао | KZT 56 861 | Пляж Банг Тао, Таиланд | 565 | 150 | 8.5/10 |
| 216 | Marina Sharm Hotel | KZT 23 496 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 334 | 150 | 8.7/10 |
| 217 | Zolotoi Drakon Hotel | KZT 9 398 | Алматы, Казахстан | 801 | 150 | 6.7/10 |
| 218 | Charmillion Club Resort | KZT 42 293 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 4390 | 150 | 9.6/10 |
| 219 | Mini Harem Hotel | KZT 35 714 | Стамбул, Турция | 61 | 150 | 8.4/10 |
| 220 | Melia Vinpearl Phu Quoc | KZT 101 974 | Дуонг-Донг, Вьетнам | 1154 | 150 | 8.4/10 |
| 221 | Sunrise Montemare Resort -Grand Select (Adults Only) | KZT 48 402 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 2999 | 150 | 9.2/10 |
| 222 | Гостиничный Комплекс Иртыш Павлодар | KZT 25 846 | Павлодар, Казахстан | 702 | 150 | 7.9/10 |
| 223 | Tryp By Wyndham Dubai | KZT 22 086 | Дубай, ОАЭ | 16000 | 150 | 8.7/10 |
| 224 | B Business Hotel & Spa | KZT 17 857 | Анталья, Турция | 26 | 150 | 7.8/10 |
| 225 | Aisha Bibi Hotel & Spa | KZT 59 680 | Астана, Казахстан | 432 | 150 | 9.2/10 |
| 226 | Ng Phaselis Bay | KZT 688 440 | Кемер, Турция | 254 | 150 | 9.5/10 |
| 227 | Woovo Phuket Patong - By Swandor | KZT 46 992 | Patong, Таиланд | 661 | 150 | 8.2/10 |
| 228 | Address Beach Resort | KZT 146 147 | Дубай, ОАЭ | 3151 | 150 | 9.3/10 |
| 229 | Holiday Inn Express - Almaty By Ihg | KZT 41 353 | Алматы, Казахстан | 1499 | 150 | 8.3/10 |
| 230 | Гостиничный комплекс Тау Жетысу Imeni Telmana | Imeni Telmana, Казахстан | 24 | 150 | 6.1/10 | |
| 231 | Reef Oasis Beach Aqua Park Resort | KZT 179 511 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 4967 | 140 | 9.0/10 |
| 232 | Amwaj Rotana, Jumeirah Beach - Dubai | KZT 76 598 | Дубай, ОАЭ | 4160 | 140 | 8.8/10 |
| 233 | Movenpick Resort Sharm El Sheikh | KZT 29 605 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1346 | 140 | 8.9/10 |
| 234 | Hotel Tahar | KZT 6 109 | Алматы, Казахстан | 1108 | 140 | 8.5/10 |
| 235 | Kurmet Hotel | KZT 39 004 | Уральск, Казахстан | 263 | 140 | 7.2/10 |
| 236 | SHANYRAK Гостевой дом Актобе | KZT 10 338 | Актобе, Казахстан | 72 | 140 | 8.3/10 |
| 237 | Отель Отрар Алматы | KZT 32 425 | Алматы, Казахстан | 428 | 130 | 7.6/10 |
