606 отелей
1-500 отеля(ей)
| # | Отель | Цена
Ориентировочная цена за одну ночь
|
Расположение | К-во отзывов | Популярность
Рейтинг популярности отражает уровень интереса и удовлетворенности гостей на основе данных опросов, отзывов и активности на нашей платформе.
|
Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rixos Water World Aktau - Theme Park Free Access | KZT 143 744 | Актау, Казахстан | 628 | 10k | 8.6/10 |
| 2 | Rixos Borovoe | KZT 129 783 | Щучинск, Казахстан | 1812 | 6k | 9.0/10 |
| 3 | Oi-Qaragai Mountain Resort | KZT 51 706 | Бескайнар, Казахстан | 2046 | 5k | 8.6/10 |
| 4 | Swissotel Wellness Resort Alatau Almaty | KZT 96 691 | Алматы, Казахстан | 1821 | 5k | 9.1/10 |
| 5 | Отель Казахстан Алматы | KZT 49 121 | Алматы, Казахстан | 2555 | 4k | 7.9/10 |
| 6 | Sheraton Astana Hotel | KZT 68 769 | Астана, Казахстан | 1893 | 4k | 9.0/10 |
| 7 | Отель Ritz-Carlton Алма-Ата Алматы | KZT 254 912 | Алматы, Казахстан | 399 | 3k | 8.9/10 |
| 8 | Rixos Turkistan | KZT 48 087 | Туркестан, Казахстан | 1571 | 3k | 9.2/10 |
| 9 | Rixos President Hotel Astana | KZT 84 798 | Астана, Казахстан | 512 | 3k | 9.2/10 |
| 10 | Hilton Astana | KZT 102 378 | Астана, Казахстан | 659 | 3k | 8.9/10 |
| 11 | Rixos Almaty | KZT 176 319 | Алматы, Казахстан | 383 | 3k | 7.7/10 |
| 12 | Rixos Khadisha Shymkent | KZT 76 525 | Шымкент, Казахстан | 1082 | 3k | 8.6/10 |
| 13 | Saad Hotel Astana | KZT 40 331 | Астана, Казахстан | 3546 | 2k | 8.6/10 |
| 14 | The Ritz-Carlton, Astana | KZT 118 407 | Астана, Казахстан | 943 | 2k | 9.5/10 |
| 15 | Отель Алматы | KZT 70 838 | Алматы, Казахстан | 1247 | 2k | 8.6/10 |
| 16 | Akbulak | KZT 11 892 | Алматы, Казахстан | 185 | 2k | 8.7/10 |
| 17 | Intercontinental Almaty By Ihg | KZT 128 232 | Алматы, Казахстан | 171 | 2k | 8.8/10 |
| 18 | Sadu Hotel Almaty, A Member Of Radisson Individuals | KZT 63 082 | Алматы, Казахстан | 519 | 2k | 8.5/10 |
| 19 | Дискавери- Боровое Катарколь | KZT 71 355 | Катарколь, Казахстан | 84 | 2k | 9.4/10 |
| 20 | Holiday Inn Almaty By Ihg | KZT 55 326 | Алматы, Казахстан | 863 | 2k | 7.9/10 |
| 21 | Novotel Almaty City Center | KZT 98 242 | Алматы, Казахстан | 1295 | 2k | 8.4/10 |
| 22 | Rixos Gulf Hotel Doha | KZT 93 588 | Доха, Катар | 2324 | 2k | 8.8/10 |
| 23 | Отель Тау-House Кок-Шокы | KZT 70 321 | Кок-Шокы, Казахстан | 141 | 2k | 8.7/10 |
| 24 | Рахат Палас Отель Алматы | KZT 88 935 | Алматы, Казахстан | 1172 | 2k | 8.6/10 |
| 25 | Karavansaray Turkistan Harbour Hotel -Flying Theatre Access | KZT 67 735 | Туркестан, Казахстан | 1494 | 1k | 9.4/10 |
| 26 | Гостиница Караганда | KZT 9 307 | Караганда, Казахстан | 215 | 1k | 6.9/10 |
| 27 | Rixos Bab Al Bahr | KZT 119 442 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 3232 | 1k | 7.8/10 |
| 28 | Radisson Hotel Astana | KZT 61 531 | Астана, Казахстан | 574 | 1k | 8.2/10 |
| 29 | Salut Hotel Almaty | KZT 41 882 | Алматы, Казахстан | 200 | 1k | 6.9/10 |
| 30 | Jumeirah Burj Al Arab Dubai | KZT 915 202 | Дубай, ОАЭ | 1557 | 1k | 9.3/10 |
| 31 | Jaz Sharm Dreams | KZT 59 462 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 3852 | 1k | 8.3/10 |
| 32 | Гостиничный комплекс Жеты Казына Zharkent | KZT 16 546 | Zharkent, Казахстан | 95 | 1k | 7.7/10 |
| 33 | Wyndham Garden Astana | KZT 49 638 | Астана, Казахстан | 1732 | 1k | 9.1/10 |
| 34 | Ramada By Wyndham Almaty | KZT 58 945 | Алматы, Казахстан | 1612 | 1k | 7.1/10 |
| 35 | The St. Regis Astana | KZT 94 105 | Астана, Казахстан | 1027 | 1k | 9.5/10 |
| 36 | Somerset City Centre Atyrau | KZT 51 189 | Атырау, Казахстан | 265 | 960 | 9.4/10 |
| 37 | Renion Park Hotel | KZT 48 087 | Алматы, Казахстан | 3878 | 910 | 8.5/10 |
| 38 | Sultan Plaza Borovoe | KZT 58 428 | Боровое, Казахстан | 854 | 910 | 8.9/10 |
| 39 | Hotel Arai Plaza | KZT 32 058 | Тараз, Казахстан | 321 | 900 | 7.1/10 |
| 40 | Atlantis The Royal | KZT 795 243 | Дубай, ОАЭ | 5049 | 900 | 9.2/10 |
| 41 | Parrotel Lagoon Waterpark Resort | KZT 32 575 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 469 | 890 | 6.1/10 |
| 42 | Hotel Duman | KZT 23 785 | Астана, Казахстан | 1096 | 880 | 8.0/10 |
| 43 | Comfort Hotel Astana | KZT 18 097 | Астана, Казахстан | 2383 | 860 | 8.3/10 |
| 44 | Doubletree By Hilton Almaty | KZT 111 686 | Алматы, Казахстан | 459 | 860 | 7.9/10 |
| 45 | Rixos Marina Abu Dhabi | KZT 103 413 | Абу-Даби, ОАЭ | 2504 | 850 | 8.9/10 |
| 46 | Отель Казжол Алматы | KZT 54 809 | Алматы, Казахстан | 504 | 840 | 8.0/10 |
| 47 | Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay | KZT 43 950 | Нячанг, Вьетнам | 1446 | 830 | 8.6/10 |
| 48 | Park Inn By Radisson Hotel Astana | KZT 27 404 | Астана, Казахстан | 539 | 810 | 8.0/10 |
| 49 | Rixos Sharm El Sheikh - Adults Only 18 Plus | KZT 191 313 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1692 | 800 | 9.4/10 |
| 50 | Отель Алматы Уют | KZT 48 087 | Алматы, Казахстан | 1408 | 780 | 8.8/10 |
| 51 | Отель Royal Tulip Алматы | KZT 160 290 | Алматы, Казахстан | 247 | 770 | 8.5/10 |
| 52 | Rixos Premium Seagate | KZT 188 211 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1438 | 770 | 9.0/10 |
| 53 | Ibis Astana | KZT 39 814 | Астана, Казахстан | 843 | 740 | 8.0/10 |
| 54 | Silk Way | KZT 25 853 | Алматы, Казахстан | 946 | 740 | 8.1/10 |
| 55 | Отель Best Western Plus Atakent Park Алматы | KZT 48 604 | Алматы, Казахстан | 957 | 730 | 8.3/10 |
| 56 | Hilton Garden Inn Astana | KZT 43 433 | Астана, Казахстан | 1122 | 730 | 9.3/10 |
| 57 | Hotel Fessla | KZT 19 648 | Костанай, Казахстан | 636 | 730 | 9.0/10 |
| 58 | Centara Mirage Beach Resort Dubai | KZT 250 259 | Дубай, ОАЭ | 8305 | 690 | 8.5/10 |
| 59 | Moevenpick Resort Al Marjan Island | KZT 286 970 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 4087 | 690 | 9.0/10 |
| 60 | Grand Tien Shan Hotel | KZT 49 638 | Алматы, Казахстан | 2100 | 680 | 8.2/10 |
| 61 | Rixos Premium Dubai Jbr | KZT 155 636 | Дубай, ОАЭ | 3881 | 680 | 9.2/10 |
| 62 | Limak Limra Hotel & Resort Kemer - Kids Concept | KZT 57 394 | Кемер, Турция | 142 | 670 | 8.5/10 |
| 63 | Aidana Plaza Hotel | KZT 33 609 | Шымкент, Казахстан | 1696 | 660 | 9.2/10 |
| 64 | Garden Park Inn | KZT 54 809 | Алматы, Казахстан | 2454 | 650 | 8.3/10 |
| 65 | Renaissance By Crystall | KZT 100 310 | Атырау, Казахстан | 485 | 600 | 8.2/10 |
| 66 | Adam & Eve - Adult Only | KZT 84 281 | Белек, Турция | 67 | 600 | 7.2/10 |
| 67 | Marina Bay Sands | KZT 321 096 | Сингапур, Сингапур | 18256 | 600 | 9.5/10 |
| 68 | Samal Resort & Spa | KZT 41 365 | Алматы, Казахстан | 932 | 600 | 9.2/10 |
| 69 | Shymkent Grand Hotel | KZT 24 819 | Шымкент, Казахстан | 2605 | 580 | 9.0/10 |
| 70 | Отель Caspian Riviera Grand Palace Актау | KZT 43 950 | Актау, Казахстан | 1173 | 570 | 8.7/10 |
| 71 | Terrassa Park | KZT 62 565 | Боровое, Казахстан | 17 | 570 | 9.1/10 |
| 72 | Жемчужина гостиница Балхаш | KZT 35 160 | Балхаш, Казахстан | 44 | 570 | 8.7/10 |
| 73 | Nubian Village, Families And Couples Only | KZT 103 930 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 30 | 560 | 8.3/10 |
| 74 | Grand Opera Hotel | KZT 21 717 | Алматы, Казахстан | 938 | 560 | 8.0/10 |
| 75 | Jaz Mirabel Resort | KZT 95 657 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 2280 | 550 | 8.6/10 |
| 76 | Ozo Phuket | KZT 33 609 | Ката-Бич, Таиланд | 1918 | 550 | 8.8/10 |
| 77 | Apart Hotel Colibri | KZT 69 804 | Алматы, Казахстан | 233 | 510 | 9.3/10 |
| 78 | Regency Plaza Aqua Park And Spa Resort | KZT 82 730 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 700 | 500 | 7.5/10 |
| 79 | Пекин Палас Soluxe Hotel Astana | KZT 67 218 | Астана, Казахстан | 1194 | 500 | 9.0/10 |
| 80 | Xperience Kiroseiz Aquapark Premier-Naama Bay | KZT 52 223 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1808 | 500 | 8.6/10 |
| 81 | Apart Hotel Триумф Астаны 22 этаж, Секция 2 Астана | KZT 13 444 | Астана, Казахстан | 617 | 500 | 8.0/10 |
| 82 | Voyage Belek Golf & Spa Hotel | KZT 63 082 | Белек, Турция | 110 | 490 | 9.1/10 |
| 83 | Гостиница Семей | KZT 9 824 | Семей, Казахстан | 423 | 490 | 7.5/10 |
| 84 | Земляничная поляна Боровое Shchuchinskiy | KZT 81 179 | Shchuchinskiy, Казахстан | 56 | 480 | 8.3/10 |
| 85 | Ibis Almaty Jetisu | KZT 58 945 | Алматы, Казахстан | 2096 | 480 | 8.8/10 |
| 86 | Radisson Resort Ras Al Khaimah Marjan Island | KZT 74 974 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 5004 | 470 | 7.5/10 |
| 87 | Astra Hotel | KZT 37 746 | Алматы, Казахстан | 1926 | 460 | 7.7/10 |
| 88 | Shymbulak Resort Hotel | KZT 44 984 | Алматы, Казахстан | 1122 | 460 | 9.0/10 |
| 89 | Гостиница Сары Арка Шымкент | KZT 12 927 | Шымкент, Казахстан | 2064 | 460 | 8.6/10 |
| 90 | Vinpearl Resort & Spa Phu Quoc | KZT 89 969 | Дуонг-Донг, Вьетнам | 1271 | 450 | 8.8/10 |
| 91 | Cosmonaut | KZT 41 365 | Караганда, Казахстан | 164 | 440 | 8.4/10 |
| 92 | Maxx Royal Belek Golf Resort | KZT 1 141 158 | Белек, Турция | 145 | 440 | 9.3/10 |
| 93 | Mercure Almaty City Center | KZT 104 447 | Алматы, Казахстан | 385 | 440 | 9.0/10 |
| 94 | Ibis Aktobe | KZT 23 268 | Актобе, Казахстан | 950 | 440 | 8.9/10 |
| 95 | Renaissance By Sulo | KZT 22 234 | Актау, Казахстан | 831 | 420 | 8.8/10 |
| 96 | Казжол отель Астана | KZT 28 438 | Астана, Казахстан | 306 | 420 | 8.4/10 |
| 97 | December Hotel | KZT 23 268 | Нячанг, Вьетнам | 536 | 420 | 9.0/10 |
| 98 | Regardal Hotel | KZT 33 092 | Алматы, Казахстан | 369 | 410 | 5.9/10 |
| 99 | Отель Дом у озера Боровое | KZT 89 969 | Боровое, Казахстан | 227 | 410 | 9.2/10 |
| 100 | Green Hill | KZT 39 297 | Алматы, Казахстан | 110 | 410 | 8.4/10 |
| 101 | Moevenpick Hotel Jumeirah Beach | KZT 19 131 | Дубай, ОАЭ | 2528 | 400 | 9.0/10 |
| 102 | Safir Sharm Waterfalls Resort | KZT 24 302 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1907 | 400 | 9.0/10 |
| 103 | Del Mare | KZT 54 292 | Капшагай, Казахстан | 51 | 400 | 8.7/10 |
| 104 | Moevenpick Resort Cam Ranh | KZT 52 740 | Камрань, Вьетнам | 592 | 400 | 8.3/10 |
| 105 | Shymkent Park Hotel | KZT 32 058 | Шымкент, Казахстан | 624 | 400 | 9.1/10 |
| 106 | Hotel Park Avenue | KZT 23 785 | Астана, Казахстан | 151 | 390 | 8.6/10 |
| 107 | Hotel Irtysh | KZT 14 478 | Усть-Каменогорск, Казахстан | 216 | 390 | 6.7/10 |
| 108 | Alpen Park | KZT 28 438 | Шымкент, Казахстан | 50 | 390 | 8.0/10 |
| 109 | Достык Отель Алматы | KZT 118 925 | Алматы, Казахстан | 339 | 370 | 8.2/10 |
| 110 | Astana Hotel | KZT 10 858 | Алматы, Казахстан | 1226 | 370 | 6.2/10 |
| 111 | Dostar Hotel | KZT 18 614 | Актау, Казахстан | 260 | 370 | 8.0/10 |
| 112 | La Dolce Vita Resort | KZT 24 819 | Капшагай, Казахстан | 127 | 370 | 6.2/10 |
| 113 | Rixos Premium Saadiyat Island | KZT 147 880 | Абу-Даби, ОАЭ | 586 | 360 | 9.1/10 |
| 114 | Stella Di Mare Dubai Marina Hotel | KZT 44 467 | Дубай, ОАЭ | 6311 | 360 | 8.5/10 |
| 115 | Atlantis, The Palm | KZT 491 210 | Дубай, ОАЭ | 20833 | 350 | 9.2/10 |
| 116 | The Land Of Legends Kingdom Hotel - All-In Concept | KZT 205 791 | Белек, Турция | 1032 | 340 | 9.3/10 |
| 117 | Akzhol Hotel Almaty | KZT 18 097 | Алматы, Казахстан | 193 | 340 | 6.0/10 |
| 118 | Chagala Aktau Hotel | KZT 18 614 | Актау, Казахстан | 1041 | 330 | 8.8/10 |
| 119 | Barhat | KZT 33 092 | Тараз, Казахстан | 57 | 330 | 6.8/10 |
| 120 | Sultan Gardens Resort Sharm El Sheikh | KZT 65 667 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1362 | 320 | 9.0/10 |
| 121 | Meridian | KZT 37 229 | Караганда, Казахстан | 132 | 320 | 9.6/10 |
| 122 | Hampton By Hilton Marjan Island | KZT 61 531 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 1856 | 320 | 8.2/10 |
| 123 | Diplomat Hotel By Ag Hotels Group | KZT 20 683 | Астана, Казахстан | 1404 | 310 | 7.5/10 |
| 124 | Panorama Naama Heights Aqua Park | KZT 13 961 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1478 | 310 | 7.4/10 |
| 125 | Hotel Kazakhfilm | KZT 19 648 | Алматы, Казахстан | 214 | 310 | 5.3/10 |
| 126 | Mini Hotel Leila | KZT 13 444 | Алматы, Казахстан | 8 | 310 | 8.0/10 |
| 127 | Yassy Hotel, Turkistan | KZT 23 785 | Туркестан, Казахстан | 313 | 310 | 8.9/10 |
| 128 | База Отдыха Комфорт, Алаколь | Akshi, Казахстан | 11 | 310 | 5.0/10 | |
| 129 | Гостиничный комплекс Тау Жетысу Imeni Telmana | Imeni Telmana, Казахстан | 0 | 310 | ||
| 130 | Jumeirah Beach Hotel Dubai | KZT 549 121 | Дубай, ОАЭ | 4082 | 300 | 9.0/10 |
| 131 | Rixos Premium Belek - The Land Of Legends Access | KZT 87 384 | Белек, Турция | 762 | 300 | 9.4/10 |
| 132 | G Empire | KZT 14 478 | Астана, Казахстан | 1169 | 300 | 7.8/10 |
| 133 | Rehana Royal Beach Resort - Aquapark & Spa - Family & Couples Only - Premium Ultra All-Inclusive 24H | KZT 83 764 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 107 | 300 | 7.9/10 |
| 134 | Zolotoi Drakon Hotel | KZT 12 927 | Алматы, Казахстан | 634 | 300 | 6.1/10 |
| 135 | Турист Тараз | KZT 16 029 | Тараз, Казахстан | 72 | 300 | 7.6/10 |
| 136 | Hotel Dastan Aktobe | KZT 67 735 | Актобе, Казахстан | 923 | 290 | 9.0/10 |
| 137 | Jumbaktas Astana Hotel | KZT 30 507 | Астана, Казахстан | 533 | 290 | 8.1/10 |
| 138 | Pickalbatros Palace Sharm "Aqua Park" | KZT 23 785 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 7568 | 280 | 9.3/10 |
| 139 | Sunrise Diamond Beach Resort -Grand Select | KZT 72 906 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 5957 | 280 | 9.6/10 |
| 140 | King Hotel Astana | KZT 18 614 | Астана, Казахстан | 1292 | 270 | 8.0/10 |
| 141 | Orange County Belek | KZT 23 268 | Белек, Турция | 456 | 270 | 8.3/10 |
| 142 | Гостиница Метелица Караганда | KZT 34 643 | Караганда, Казахстан | 366 | 270 | 9.1/10 |
| 143 | Resident Hotel Almaty | KZT 26 887 | Алматы, Казахстан | 909 | 270 | 8.4/10 |
| 144 | Uyutnyy Dom | KZT 19 131 | Тараз, Казахстан | 517 | 270 | 9.3/10 |
| 145 | Hotel Astam | KZT 12 927 | Костанай, Казахстан | 897 | 270 | 8.4/10 |
| 146 | Hard Rock Hotel Maldives - Free Transfer For Stays Until 25Th Dec 2025 And 01St Mar To 31St Oct 2026 | KZT 174 767 | Emboodhoo Lagoon, Мальдивы | 1211 | 270 | 9.0/10 |
| 147 | Мини-гостиница Береке Актобе | KZT 10 341 | Актобе, Казахстан | 242 | 270 | 8.7/10 |
| 148 | Reef Oasis Beach Aqua Park Resort | KZT 165 460 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 4394 | 260 | 9.0/10 |
| 149 | Международный Отель Астана Алматы | KZT 41 882 | Алматы, Казахстан | 1231 | 260 | 6.9/10 |
| 150 | Pine Beach Belek | KZT 21 200 | Белек, Турция | 296 | 260 | 8.5/10 |
| 151 | Orange County Kemer (Adults Only) | KZT 388 314 | Кемер, Турция | 463 | 260 | 7.9/10 |
| 152 | Doubletree By Hilton Resort & Spa Marjan Island | KZT 63 599 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 4345 | 260 | 8.1/10 |
| 153 | Tobol Hotel | KZT 19 131 | Костанай, Казахстан | 295 | 260 | 7.9/10 |
| 154 | Rixos Sungate - The Land Of Legends Access | KZT 37 746 | Бельдиби, Турция | 444 | 250 | 8.1/10 |
| 155 | Best Western Plus Doha | KZT 24 302 | Доха, Катар | 1171 | 250 | 7.5/10 |
| 156 | Maxx Royal Kemer Resort | KZT 574 974 | Кемер, Турция | 27 | 250 | 9.7/10 |
| 157 | Cleopatra Luxury Resort Sharm El Sheikh | KZT 57 911 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 2739 | 250 | 9.1/10 |
| 158 | Saraishyq Hotel | KZT 30 507 | Алматы, Казахстан | 1124 | 250 | 7.8/10 |
| 159 | Holiday Inn Aktau By Ihg | KZT 31 541 | Актау, Казахстан | 765 | 250 | 8.8/10 |
| 160 | Гостиничный Комплекс Иртыш Павлодар | KZT 28 438 | Павлодар, Казахстан | 767 | 250 | 7.9/10 |
| 161 | Rove Dubai Marina | KZT 21 200 | Дубай, ОАЭ | 7604 | 250 | 9.0/10 |
| 162 | Турист | KZT 10 858 | Астана, Казахстан | 19 | 250 | 7.0/10 |
| 163 | Hampton By Hilton Turkistan | KZT 35 677 | Туркестан, Казахстан | 857 | 250 | 9.0/10 |
| 164 | East Palace Hotel | KZT 30 507 | Алматы, Казахстан | 2848 | 250 | 8.5/10 |
| 165 | Кольсайские озера, гостиница Айару Kurmenty | KZT 28 956 | Kurmenty, Казахстан | 140 | 250 | 8.1/10 |
| 166 | Aquamarine Resort | KZT 45 502 | Akshi, Казахстан | 110 | 240 | 8.0/10 |
| 167 | Гостиница Целинная Костанай | KZT 29 473 | Костанай, Казахстан | 38 | 240 | 6.3/10 |
| 168 | Doubletree By Hilton Shymkent | KZT 33 609 | Шымкент, Казахстан | 1119 | 235 | 8.9/10 |
| 169 | Coral Sea Imperial "Coral Sea Sensatori" | KZT 137 539 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 624 | 230 | 9.3/10 |
| 170 | Sunrise Arabian Beach Resort | KZT 78 077 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 5059 | 230 | 9.4/10 |
| 171 | Port Nature Luxury Resort | KZT 121 510 | Белек, Турция | 4 | 230 | 8.0/10 |
| 172 | Чайка Гостиничный комплекс Караганда | KZT 27 921 | Караганда, Казахстан | 382 | 230 | 9.0/10 |
| 173 | Жеруйык Отель Актау | KZT 13 961 | Актау, Казахстан | 845 | 230 | 8.9/10 |
| 174 | Инжу Алаколь | KZT 70 321 | Qabanbay (East Kazakhstan), Казахстан | 15 | 230 | 7.0/10 |
| 175 | Dostar Inn | KZT 8 790 | Шымкент, Казахстан | 938 | 230 | 8.2/10 |
| 176 | Cullinan Belek | KZT 740 951 | Белек, Турция | 64 | 230 | 9.2/10 |
| 177 | Nubian Island, Families And Couples Only | KZT 287 487 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 8 | 220 | 8.2/10 |
| 178 | Sunrise Remal Resort | KZT 84 798 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1578 | 220 | 9.5/10 |
| 179 | Гостиничный комплекс Be Fine Бескайнар | KZT 60 496 | Бескайнар, Казахстан | 78 | 220 | 8.9/10 |
| 180 | Tenir Eco Hotel, Shymbulak Mountain Resort | KZT 156 670 | Алматы, Казахстан | 192 | 220 | 9.2/10 |
| 181 | Гостиница ОАЗИС Атырау | KZT 11 892 | Атырау, Казахстан | 92 | 220 | 7.6/10 |
| 182 | Le Meridien Phuket Beach Resort | KZT 53 775 | Карон, Таиланд | 1434 | 210 | 8.7/10 |
| 183 | Dobedan Exclusive Hotel & Spa "Ex Brand Alva Donna Exclusive Hotel & Spa" | KZT 36 711 | Богазкент, Турция | 88 | 210 | 8.6/10 |
| 184 | Grand Park Lara Hotel | KZT 53 257 | Анталья, Турция | 1128 | 210 | 8.2/10 |
| 185 | Altyn Dala Hotel | KZT 13 961 | Астана, Казахстан | 187 | 210 | 6.4/10 |
| 186 | Plaza Hotel Almaty | KZT 49 121 | Алматы, Казахстан | 618 | 210 | 8.2/10 |
| 187 | Green Which Hotel | KZT 41 365 | Петропавловск, Казахстан | 138 | 210 | 8.3/10 |
| 188 | Diar | KZT 10 858 | Атырау, Казахстан | 49 | 210 | 7.7/10 |
| 189 | Calista Luxury Resort | KZT 144 778 | Белек, Турция | 472 | 200 | 9.2/10 |
| 190 | Amwaj Rotana, Jumeirah Beach - Dubai | KZT 106 515 | Дубай, ОАЭ | 4436 | 200 | 8.8/10 |
| 191 | Sofitel Dubai Jumeirah Beach | KZT 126 680 | Дубай, ОАЭ | 11425 | 200 | 9.3/10 |
| 192 | Nirvana Cosmopolitan Hotel - Convention & Sports Center | KZT 94 623 | Анталья, Турция | 71 | 200 | 8.6/10 |
| 193 | Chagala Hotel Uralsk | KZT 20 165 | Уральск, Казахстан | 687 | 200 | 8.8/10 |
| 194 | Continental Plaza Beach Resort | KZT 21 717 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 259 | 200 | 8.5/10 |
| 195 | Mini Harem Hotel | KZT 35 160 | Стамбул, Турция | 52 | 200 | 8.4/10 |
| 196 | Hampton By Hilton Astana Triumphal Arch | KZT 24 819 | Астана, Казахстан | 1888 | 200 | 8.7/10 |
| 197 | Wyndham Garden Ajman Corniche | KZT 36 194 | Аджман, ОАЭ | 2165 | 200 | 8.7/10 |
| 198 | Address Beach Resort | KZT 137 022 | Дубай, ОАЭ | 3160 | 200 | 9.3/10 |
| 199 | Riu Dubai Beach Resort | KZT 169 597 | Дубай, ОАЭ | 2327 | 200 | 8.6/10 |
| 200 | Holiday Inn Express - Almaty By Ihg | KZT 58 945 | Алматы, Казахстан | 2110 | 200 | 8.2/10 |
| 201 | Caps Lock Airport Hotel | KZT 28 956 | Астана, Казахстан | 56 | 200 | 7.2/10 |
| 202 | Raavah Aparthotel | KZT 65 150 | Алматы, Казахстан | 376 | 200 | 8.7/10 |
| 203 | Отель Премьер Алатау Алматы | KZT 25 853 | Алматы, Казахстан | 1227 | 190 | 7.1/10 |
| 204 | Andakira Hotel - Sha Extra Plus | KZT 20 683 | Patong, Таиланд | 1065 | 190 | 8.1/10 |
| 205 | Амстердам Отель Актобе | KZT 38 263 | Актобе, Казахстан | 616 | 190 | 9.1/10 |
| 206 | Гостиница Алтын Орда Астана | KZT 13 444 | Астана, Казахстан | 908 | 190 | 8.6/10 |
| 207 | Eco Hotel & Restaurant "Skala" | KZT 33 092 | Боровое, Казахстан | 293 | 190 | 8.9/10 |
| 208 | Tree Of Life | KZT 49 121 | Актау, Казахстан | 26 | 190 | 6.5/10 |
| 209 | Отель Отрар Алматы | KZT 37 229 | Алматы, Казахстан | 442 | 180 | 7.5/10 |
| 210 | Rixos Premium Tekirova - The Land Of Legends Access | KZT 57 394 | Текирова, Турция | 348 | 180 | 8.8/10 |
| 211 | Movenpick Resort Sharm El Sheikh | KZT 53 257 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1014 | 180 | 8.9/10 |
| 212 | Crystal Waterworld Aqua Collection | KZT 57 394 | Белек, Турция | 51 | 180 | 7.3/10 |
| 213 | Kainar Hotel | KZT 42 916 | Шымкент, Казахстан | 867 | 180 | 9.1/10 |
| 214 | Отель Остров Костанай | KZT 16 029 | Костанай, Казахстан | 138 | 180 | 7.7/10 |
| 215 | Swandor Cam Ranh Resort | KZT 98 759 | Камрань, Вьетнам | 153 | 180 | 8.9/10 |
| 216 | Picnic Park | KZT 32 058 | Shenggeldi, Казахстан | 53 | 180 | 8.1/10 |
| 217 | Гостиница Мираж Кызылорда | KZT 20 683 | Кызылорда, Казахстан | 79 | 180 | 8.0/10 |
| 218 | Woovo Phuket Patong - By Swandor | KZT 51 706 | Patong, Таиланд | 616 | 180 | 8.3/10 |
| 219 | The Veil Hotel | KZT 89 969 | Астана, Казахстан | 1491 | 180 | 9.1/10 |
| 220 | Rove La Mer Beach, Jumeirah | KZT 31 024 | Дубай, ОАЭ | 7220 | 180 | 9.0/10 |
| 221 | Rixos Park Belek - The Land Of Legends Access | KZT 132 885 | Белек, Турция | 448 | 180 | 8.5/10 |
| 222 | Гостиница Уютная Костанай | KZT 12 410 | Костанай, Казахстан | 21 | 180 | 8.2/10 |
| 223 | Rixos The Palm Hotel & Suites | KZT 556 877 | Дубай, ОАЭ | 545 | 170 | 9.2/10 |
| 224 | Отель Узбекистан Ташкент | KZT 23 268 | Ташкент, Узбекистан | 2872 | 170 | 7.2/10 |
| 225 | Il Mercato Hotel & Spa | KZT 68 769 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 789 | 170 | 7.4/10 |
| 226 | Splash Beach Resort Phuket Family-Friendly Water Park Resort Near Phuket Airport | KZT 36 711 | Майкао-Бич, Таиланд | 2497 | 170 | 7.8/10 |
| 227 | Old Vic Sharm Resort | KZT 21 717 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 77 | 170 | 6.5/10 |
| 228 | Queen Ann Nha Trang Hotel | KZT 23 268 | Нячанг, Вьетнам | 304 | 170 | 8.7/10 |
| 229 | Гранд отель Евразия Алматы | KZT 35 160 | Алматы, Казахстан | 748 | 160 | 7.2/10 |
| 230 | Radisson Blu Resort, Fujairah | KZT 43 433 | Эль-Фуджайра, ОАЭ | 1189 | 160 | 7.7/10 |
| 231 | Phuket Orchid Resort And Spa | KZT 22 234 | Карон, Таиланд | 806 | 160 | 8.1/10 |
| 232 | Ангсана Лагуна Пхукет Пляж Банг Тао | KZT 62 565 | Пляж Банг Тао, Таиланд | 599 | 160 | 8.4/10 |
| 233 | Aloft Palm Jumeirah | KZT 35 160 | Дубай, ОАЭ | 1194 | 160 | 8.7/10 |
| 234 | Park House | KZT 54 809 | Бармашино, Казахстан | 162 | 160 | 8.1/10 |
| 235 | Centara Karon Resort Phuket | KZT 63 082 | Карон, Таиланд | 308 | 150 | 8.6/10 |
| 236 | Crystal Prestige Pearl Collection | KZT 35 160 | Кемер, Турция | 42 | 150 | 8.4/10 |
