582 отеля
1-500 отеля(ей)
| # | Отель | Цена
Ориентировочная цена за одну ночь
|
Расположение | К-во отзывов | Популярность
Рейтинг популярности отражает уровень интереса и удовлетворенности гостей на основе данных опросов, отзывов и активности на нашей платформе.
|
Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rixos Water World Aktau - Theme Park Free Access | KZT 144 585 | Актау, Казахстан | 686 | 7k | 8.6/10 |
| 2 | Rixos Borovoe | KZT 131 966 | Щучинск, Казахстан | 1907 | 6k | 9.1/10 |
| 3 | Отель Казахстан Алматы | KZT 114 616 | Алматы, Казахстан | 2663 | 5k | 8.0/10 |
| 4 | Oi-Qaragai Mountain Resort | KZT 52 576 | Бескайнар, Казахстан | 2103 | 5k | 8.5/10 |
| 5 | Swissotel Wellness Resort Alatau Almaty | KZT 93 060 | Алматы, Казахстан | 1978 | 4k | 9.1/10 |
| 6 | Отель Ritz-Carlton Алма-Ата Алматы | KZT 113 565 | Алматы, Казахстан | 414 | 3k | 9.0/10 |
| 7 | Sheraton Astana Hotel | KZT 90 957 | Астана, Казахстан | 1938 | 3k | 9.0/10 |
| 8 | Hilton Astana | KZT 119 348 | Астана, Казахстан | 775 | 3k | 9.0/10 |
| 9 | Отель Алматы | KZT 35 226 | Алматы, Казахстан | 1471 | 3k | 8.5/10 |
| 10 | Rixos Turkistan | KZT 38 906 | Туркестан, Казахстан | 1626 | 3k | 9.1/10 |
| 11 | Rixos Khadisha Shymkent | KZT 77 813 | Шымкент, Казахстан | 1224 | 3k | 8.6/10 |
| 12 | Rixos Almaty | KZT 62 566 | Алматы, Казахстан | 515 | 3k | 8.1/10 |
| 13 | Rixos President Hotel Astana | KZT 115 142 | Астана, Казахстан | 594 | 3k | 9.1/10 |
| 14 | Rixos Gulf Hotel Doha | KZT 97 792 | Доха, Катар | 2292 | 3k | 8.8/10 |
| 15 | Holiday Inn Almaty By Ihg | KZT 24 185 | Алматы, Казахстан | 923 | 3k | 7.9/10 |
| 16 | Saad Hotel Astana | KZT 46 793 | Астана, Казахстан | 3498 | 2k | 8.6/10 |
| 17 | Sadu Hotel Almaty, A Member Of Radisson Individuals | KZT 53 628 | Алматы, Казахстан | 582 | 2k | 8.4/10 |
| 18 | The Ritz-Carlton, Astana | KZT 134 069 | Астана, Казахстан | 907 | 2k | 9.4/10 |
| 19 | Rixos Bab Al Bahr | KZT 121 451 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 3515 | 2k | 7.9/10 |
| 20 | Intercontinental Almaty By Ihg | KZT 66 246 | Алматы, Казахстан | 219 | 2k | 8.6/10 |
| 21 | Novotel Almaty City Center | KZT 7 886 | Алматы, Казахстан | 1320 | 2k | 8.4/10 |
| 22 | Karavansaray Turkistan Harbour Hotel -Flying Theatre Access | KZT 68 875 | Туркестан, Казахстан | 1559 | 2k | 9.4/10 |
| 23 | Дискавери- Боровое Катарколь | KZT 72 555 | Катарколь, Казахстан | 79 | 2k | 9.4/10 |
| 24 | Гостиница Караганда | KZT 9 464 | Караганда, Казахстан | 298 | 1k | 6.6/10 |
| 25 | Рахат Палас Отель Алматы | KZT 47 319 | Алматы, Казахстан | 1378 | 1k | 8.5/10 |
| 26 | Salut Hotel Almaty | KZT 41 535 | Алматы, Казахстан | 236 | 1k | 6.5/10 |
| 27 | Rixos Premium Seagate | KZT 182 965 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1534 | 1k | 9.0/10 |
| 28 | Hotel Duman | KZT 24 185 | Астана, Казахстан | 1096 | 1k | 5.0/10 |
| 29 | Radisson Hotel Astana | KZT 80 442 | Астана, Казахстан | 609 | 1k | 8.1/10 |
| 30 | Отель Алматы Уют | KZT 36 803 | Алматы, Казахстан | 1460 | 1k | 8.7/10 |
| 31 | Wyndham Garden Astana | KZT 79 390 | Астана, Казахстан | 1913 | 1k | 9.0/10 |
| 32 | Renion Park Hotel | KZT 45 216 | Алматы, Казахстан | 4090 | 1k | 8.5/10 |
| 33 | Hampton By Hilton Marjan Island | KZT 62 566 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 1941 | 1k | 8.2/10 |
| 34 | Отель Тау-House Кок-Шокы | KZT 71 504 | Кок-Шокы, Казахстан | 121 | 1k | 8.6/10 |
| 35 | Doubletree By Hilton Almaty | KZT 98 843 | Алматы, Казахстан | 542 | 1k | 7.8/10 |
| 36 | Jumeirah Burj Al Arab Dubai | KZT 637 224 | Дубай, ОАЭ | 1543 | 1k | 9.3/10 |
| 37 | Akbulak | KZT 12 618 | Алматы, Казахстан | 182 | 1k | 8.7/10 |
| 38 | Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay | KZT 44 690 | Нячанг, Вьетнам | 1418 | 1k | 8.7/10 |
| 39 | The St. Regis Astana | KZT 123 028 | Астана, Казахстан | 1017 | 1k | 9.5/10 |
| 40 | Rixos Premium Dubai Jbr | KZT 322 818 | Дубай, ОАЭ | 3988 | 1k | 9.2/10 |
| 41 | Гостиничный комплекс Жеты Казына Zharkent | KZT 16 824 | Zharkent, Казахстан | 91 | 990 | 7.6/10 |
| 42 | Sultan Plaza Borovoe | KZT 59 411 | Боровое, Казахстан | 908 | 960 | 8.9/10 |
| 43 | Somerset City Centre Atyrau | KZT 52 576 | Атырау, Казахстан | 285 | 960 | 9.4/10 |
| 44 | Отель Казжол Алматы | KZT 30 494 | Алматы, Казахстан | 647 | 940 | 8.1/10 |
| 45 | Park Inn By Radisson Hotel Astana | KZT 27 865 | Астана, Казахстан | 636 | 910 | 8.1/10 |
| 46 | Renaissance By Crystall | KZT 49 422 | Атырау, Казахстан | 452 | 900 | 8.2/10 |
| 47 | Hotel Arai Plaza | KZT 32 597 | Тараз, Казахстан | 379 | 900 | 7.2/10 |
| 48 | Atlantis The Royal | KZT 501 052 | Дубай, ОАЭ | 4473 | 900 | 9.1/10 |
| 49 | Parrotel Lagoon Waterpark Resort | KZT 33 123 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 521 | 890 | 6.4/10 |
| 50 | Moevenpick Resort Al Marjan Island | KZT 176 130 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 4281 | 890 | 9.0/10 |
| 51 | Dobedan Exclusive Hotel & Spa "Ex Brand Alva Donna Exclusive Hotel & Spa" | KZT 37 329 | Богазкент, Турция | 121 | 840 | 8.6/10 |
| 52 | Comfort Hotel Astana | KZT 18 402 | Астана, Казахстан | 2588 | 830 | 8.4/10 |
| 53 | Hilton Garden Inn Astana | KZT 62 040 | Астана, Казахстан | 1139 | 830 | 9.2/10 |
| 54 | Ramada By Wyndham Almaty | KZT 50 999 | Алматы, Казахстан | 1774 | 810 | 7.2/10 |
| 55 | Rixos Premium Tekirova - The Land Of Legends Access | KZT 58 360 | Текирова, Турция | 339 | 750 | 8.8/10 |
| 56 | Silk Way | KZT 23 134 | Алматы, Казахстан | 1076 | 750 | 8.0/10 |
| 57 | Rixos Marina Abu Dhabi | KZT 212 408 | Абу-Даби, ОАЭ | 2542 | 750 | 8.9/10 |
| 58 | The Land Of Legends Kingdom Hotel - All-In Concept | KZT 240 799 | Белек, Турция | 1142 | 740 | 9.2/10 |
| 59 | Жемчужина гостиница Балхаш | KZT 35 752 | Балхаш, Казахстан | 36 | 730 | 8.2/10 |
| 60 | Orange County Kemer (Adults Only) | KZT 205 573 | Кемер, Турция | 455 | 710 | 7.9/10 |
| 61 | Centara Mirage Beach Resort Dubai | KZT 164 564 | Дубай, ОАЭ | 8456 | 680 | 8.5/10 |
| 62 | Ibis Astana | KZT 30 494 | Астана, Казахстан | 894 | 670 | 7.8/10 |
| 63 | Aidana Plaza Hotel | KZT 38 906 | Шымкент, Казахстан | 1763 | 660 | 9.3/10 |
| 64 | Nubian Village, Families And Couples Only | KZT 46 793 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 37 | 650 | 9.0/10 |
| 65 | Garden Park Inn | KZT 31 020 | Алматы, Казахстан | 2595 | 650 | 8.2/10 |
| 66 | Hotel Fessla | KZT 19 979 | Костанай, Казахстан | 675 | 640 | 9.1/10 |
| 67 | Renaissance By Sulo | KZT 22 608 | Актау, Казахстан | 886 | 630 | 8.8/10 |
| 68 | Regency Plaza Aqua Park And Spa Resort | KZT 121 451 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 636 | 620 | 7.6/10 |
| 69 | Rehana Royal Beach Resort - Aquapark & Spa - Family & Couples Only - Premium Ultra All-Inclusive 24H | KZT 99 369 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 119 | 610 | 7.6/10 |
| 70 | Samal Resort & Spa | KZT 42 061 | Алматы, Казахстан | 974 | 610 | 9.3/10 |
| 71 | Terrassa Park | KZT 63 617 | Боровое, Казахстан | 23 | 610 | 5.0/10 |
| 72 | Отель Дом у озера Боровое | KZT 72 555 | Боровое, Казахстан | 231 | 610 | 9.3/10 |
| 73 | База Отдыха Комфорт, Алаколь | Akshi, Казахстан | 11 | 610 | 5.0/10 | |
| 74 | Gural Premier Tekirova | KZT 207 676 | Кемер, Турция | 2 | 600 | 10.0/10 |
| 75 | Radisson Resort Ras Al Khaimah Marjan Island | KZT 76 236 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 5344 | 600 | 7.6/10 |
| 76 | Отель Royal Tulip Алматы | KZT 51 525 | Алматы, Казахстан | 257 | 590 | 8.3/10 |
| 77 | Shymkent Grand Hotel | KZT 25 237 | Шымкент, Казахстан | 2568 | 590 | 9.0/10 |
| 78 | Chagala Aktau Hotel | KZT 15 773 | Актау, Казахстан | 1022 | 580 | 8.8/10 |
| 79 | Отель Caspian Riviera Grand Palace Актау | KZT 44 690 | Актау, Казахстан | 1233 | 580 | 8.8/10 |
| 80 | Инжу Алаколь | KZT 71 504 | Qabanbay (East Kazakhstan), Казахстан | 15 | 580 | 5.0/10 |
| 81 | Aquamarine Resort | KZT 46 267 | Akshi, Казахстан | 110 | 580 | 8.0/10 |
| 82 | Grand Tien Shan Hotel | KZT 33 123 | Алматы, Казахстан | 2195 | 560 | 8.3/10 |
| 83 | Rixos Sungate - The Land Of Legends Access | KZT 38 381 | Бельдиби, Турция | 478 | 540 | 8.2/10 |
| 84 | Ibis Almaty Jetisu | KZT 35 226 | Алматы, Казахстан | 2215 | 540 | 8.7/10 |
| 85 | Отель Best Western Plus Atakent Park Алматы | KZT 27 865 | Алматы, Казахстан | 1077 | 530 | 8.4/10 |
| 86 | Rove Dubai Marina | KZT 21 556 | Дубай, ОАЭ | 8028 | 520 | 9.0/10 |
| 87 | Reef Oasis Beach Aqua Park Resort | KZT 94 111 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 3982 | 510 | 9.0/10 |
| 88 | Astra Hotel | KZT 23 659 | Алматы, Казахстан | 2167 | 500 | 7.7/10 |
| 89 | Гостиница Семей | KZT 9 989 | Семей, Казахстан | 414 | 500 | 7.4/10 |
| 90 | Apart Hotel Триумф Астаны 22 этаж, Секция 2 Астана | KZT 13 670 | Астана, Казахстан | 629 | 500 | 8.0/10 |
| 91 | Sultan Gardens Resort Sharm El Sheikh | KZT 87 802 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1462 | 480 | 9.0/10 |
| 92 | Diplomat Hotel By Ag Hotels Group | KZT 21 030 | Астана, Казахстан | 1384 | 460 | 7.5/10 |
| 93 | Maxx Royal Belek Golf Resort | KZT 608 307 | Белек, Турция | 140 | 460 | 9.3/10 |
| 94 | Crystal Waterworld Resort & Spa | KZT 58 360 | Белек, Турция | 52 | 460 | 7.6/10 |
| 95 | Shymbulak Resort Hotel | KZT 45 741 | Алматы, Казахстан | 1188 | 460 | 8.8/10 |
| 96 | Гостиница Сары Арка Шымкент | KZT 11 567 | Шымкент, Казахстан | 2044 | 460 | 8.6/10 |
| 97 | Rixos Premium Saadiyat Island | KZT 150 368 | Абу-Даби, ОАЭ | 606 | 460 | 9.1/10 |
| 98 | Ibis Aktobe | KZT 23 659 | Актобе, Казахстан | 967 | 460 | 8.8/10 |
| 99 | Aydinbey Gold Dreams | KZT 67 823 | Авсаллар, Турция | 65 | 450 | 7.7/10 |
| 100 | December Hotel | KZT 23 659 | Нячанг, Вьетнам | 509 | 450 | 9.1/10 |
| 101 | Safir Sharm Waterfalls Resort | KZT 24 711 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1695 | 440 | 9.2/10 |
| 102 | Regardal Hotel | KZT 16 299 | Алматы, Казахстан | 322 | 430 | 6.5/10 |
| 103 | Cosmonaut | KZT 42 061 | Караганда, Казахстан | 167 | 430 | 7.7/10 |
| 104 | Voyage Belek Golf & Spa Hotel | KZT 388 013 | Белек, Турция | 96 | 430 | 9.0/10 |
| 105 | Del Mare | KZT 55 205 | Капшагай, Казахстан | 53 | 410 | 8.5/10 |
| 106 | Barhat | KZT 33 649 | Тараз, Казахстан | 57 | 410 | 7.0/10 |
| 107 | Stella Di Mare Dubai Marina Hotel | KZT 45 216 | Дубай, ОАЭ | 6366 | 410 | 8.4/10 |
| 108 | Adam & Eve - Adult Only | KZT 85 699 | Белек, Турция | 52 | 400 | 7.2/10 |
| 109 | Holiday Inn Aktau By Ihg | KZT 32 072 | Актау, Казахстан | 855 | 400 | 8.9/10 |
| 110 | Mercure Almaty City Center | KZT 37 855 | Алматы, Казахстан | 371 | 400 | 9.1/10 |
| 111 | Hotel Irtysh | KZT 14 721 | Усть-Каменогорск, Казахстан | 216 | 400 | 6.7/10 |
| 112 | Земляничная поляна Боровое Shchuchinskiy | KZT 82 545 | Shchuchinskiy, Казахстан | 60 | 400 | 8.5/10 |
| 113 | Moevenpick Resort Cam Ranh | KZT 54 154 | Камрань, Вьетнам | 618 | 400 | 8.3/10 |
| 114 | Shymkent Park Hotel | KZT 28 391 | Шымкент, Казахстан | 567 | 400 | 9.3/10 |
| 115 | Пекин Палас Soluxe Hotel Astana | KZT 47 319 | Астана, Казахстан | 1115 | 390 | 8.6/10 |
| 116 | Xperience Kiroseiz Aquapark Premier-Naama Bay | KZT 57 308 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1721 | 390 | 8.3/10 |
| 117 | Alpen Park | KZT 28 917 | Шымкент, Казахстан | 50 | 390 | 5.0/10 |
| 118 | Достык Отель Алматы | KZT 66 772 | Алматы, Казахстан | 371 | 380 | 8.1/10 |
| 119 | Crystal Flora Beach Resort | KZT 36 278 | Бельдиби, Турция | 250 | 380 | 9.2/10 |
| 120 | Tobol Hotel | KZT 19 453 | Костанай, Казахстан | 329 | 380 | 8.1/10 |
| 121 | Hotel Astam | KZT 13 144 | Костанай, Казахстан | 975 | 380 | 8.4/10 |
| 122 | Orange County Belek | KZT 205 573 | Белек, Турция | 584 | 370 | 8.1/10 |
| 123 | G Empire | KZT 13 670 | Астана, Казахстан | 1410 | 360 | 7.8/10 |
| 124 | Dostar Hotel | KZT 18 927 | Актау, Казахстан | 260 | 360 | 8.0/10 |
| 125 | Atlantis, The Palm | KZT 352 261 | Дубай, ОАЭ | 20817 | 350 | 9.2/10 |
| 126 | Rixos Premium Belek - The Land Of Legends Access | KZT 307 571 | Белек, Турция | 744 | 350 | 9.4/10 |
| 127 | Marina Bay Sands | KZT 364 353 | Сингапур, Сингапур | 18779 | 350 | 9.5/10 |
| 128 | Rixos Sharm El Sheikh - Adults Only 18 Plus | KZT 151 420 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1788 | 350 | 9.5/10 |
| 129 | Meridian | KZT 37 855 | Караганда, Казахстан | 162 | 350 | 9.5/10 |
| 130 | Jaz Mirabel Resort | KZT 48 896 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 2171 | 350 | 8.6/10 |
| 131 | Green Hill | KZT 41 009 | Алматы, Казахстан | 99 | 350 | 8.4/10 |
| 132 | Jumbaktas Astana Hotel | KZT 31 020 | Астана, Казахстан | 568 | 340 | 8.2/10 |
| 133 | Astana Hotel | KZT 9 989 | Алматы, Казахстан | 1198 | 340 | 6.1/10 |
| 134 | La Dolce Vita Resort | KZT 25 237 | Капшагай, Казахстан | 127 | 340 | 6.2/10 |
| 135 | Hotel Dastan Aktobe | KZT 68 875 | Актобе, Казахстан | 1022 | 330 | 9.0/10 |
| 136 | Grand Rotana Resort & Spa | KZT 70 452 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 647 | 320 | 8.6/10 |
| 137 | Radisson Blu Resort, Fujairah | KZT 44 164 | Эль-Фуджайра, ОАЭ | 1254 | 320 | 7.6/10 |
| 138 | Justiniano Deluxe Resort | KZT 19 453 | Окурджалар, Турция | 182 | 320 | 7.6/10 |
| 139 | Tree Of Life | KZT 49 947 | Актау, Казахстан | 17 | 320 | 6.7/10 |
| 140 | Mini Hotel Leila | KZT 13 670 | Алматы, Казахстан | 8 | 310 | 5.0/10 |
| 141 | Hard Rock Hotel Maldives - Free Transfer For Stays Until 21St Dec 2025 And 11Th Jan To 30Th Apr 2026 | KZT 177 708 | Emboodhoo Lagoon, Мальдивы | 1149 | 310 | 8.9/10 |
| 142 | Yassy Hotel, Turkistan | KZT 24 185 | Туркестан, Казахстан | 228 | 310 | 5.0/10 |
| 143 | Rixos Park Belek - The Land Of Legends Access | KZT 224 501 | Белек, Турция | 390 | 310 | 8.6/10 |
| 144 | Jumeirah Beach Hotel Dubai | KZT 472 135 | Дубай, ОАЭ | 4055 | 300 | 8.9/10 |
| 145 | Moevenpick Hotel Jumeirah Beach | KZT 19 453 | Дубай, ОАЭ | 2236 | 300 | 9.0/10 |
| 146 | Sunrise Diamond Beach Resort -Grand Select | KZT 37 329 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 5848 | 300 | 9.6/10 |
| 147 | Zolotoi Drakon Hotel | KZT 10 515 | Алматы, Казахстан | 573 | 300 | 5.9/10 |
| 148 | Port Nature Luxury Resort | KZT 123 554 | Белек, Турция | 4 | 300 | 8.2/10 |
| 149 | Lonicera Resort & Spa Hotel | KZT 41 535 | Авсаллар, Турция | 237 | 300 | 8.2/10 |
| 150 | Ozo Phuket | KZT 34 175 | Ката-Бич, Таиланд | 1949 | 300 | 8.8/10 |
| 151 | Vinpearl Resort & Spa Phu Quoc | KZT 91 483 | Дуонг-Донг, Вьетнам | 1177 | 300 | 8.9/10 |
| 152 | Турист Тараз | KZT 16 299 | Тараз, Казахстан | 75 | 300 | 7.7/10 |
| 153 | Гостиница Метелица Караганда | KZT 35 226 | Караганда, Казахстан | 376 | 290 | 9.1/10 |
| 154 | Sharm Grand Plaza Resort - Families And Couples Only | KZT 35 752 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 742 | 280 | 8.7/10 |
| 155 | Limak Limra Hotel & Resort Kemer - Kids Concept | KZT 58 360 | Кемер, Турция | 140 | 280 | 8.2/10 |
| 156 | Uyutnyy Dom | KZT 19 453 | Тараз, Казахстан | 526 | 280 | 9.3/10 |
| 157 | Pickalbatros Palace Sharm - "Aqua Park" | KZT 24 185 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 7667 | 270 | 9.3/10 |
| 158 | Казжол отель Астана | KZT 28 917 | Астана, Казахстан | 420 | 270 | 8.2/10 |
| 159 | Plaza Hotel Almaty | KZT 46 267 | Алматы, Казахстан | 699 | 270 | 8.5/10 |
| 160 | Resident Hotel Almaty | KZT 20 505 | Алматы, Казахстан | 992 | 270 | 8.2/10 |
| 161 | Кольсайские озера, гостиница Айару Kurmenty | KZT 29 443 | Kurmenty, Казахстан | 135 | 270 | 8.2/10 |
| 162 | Мини-гостиница Береке Актобе | KZT 10 515 | Актобе, Казахстан | 200 | 270 | 8.8/10 |
| 163 | Ring Beach Hotel | KZT 71 504 | Бельдиби, Турция | 91 | 260 | 7.1/10 |
| 164 | Saraishyq Hotel | KZT 19 979 | Алматы, Казахстан | 1216 | 260 | 8.0/10 |
| 165 | Aloft Palm Jumeirah | KZT 35 752 | Дубай, ОАЭ | 1351 | 260 | 8.7/10 |
| 166 | Swandor Cam Ranh Resort | KZT 100 421 | Камрань, Вьетнам | 142 | 260 | 8.7/10 |
| 167 | Турист | KZT 11 041 | Астана, Казахстан | 19 | 260 | 5.0/10 |
| 168 | Hampton By Hilton Turkistan | KZT 36 278 | Туркестан, Казахстан | 984 | 260 | 9.1/10 |
| 169 | Международный Отель Астана Алматы | KZT 17 350 | Алматы, Казахстан | 1574 | 250 | 6.7/10 |
| 170 | Calista Luxury Resort | KZT 708 728 | Белек, Турция | 442 | 250 | 9.3/10 |
| 171 | Titanic Mardan Palace | KZT 86 225 | Анталья, Турция | 356 | 250 | 8.6/10 |
| 172 | Charmillion Club Resort | KZT 47 319 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 3626 | 250 | 9.5/10 |
| 173 | Doubletree By Hilton Resort & Spa Marjan Island | KZT 64 669 | Рас-эль-Хайма, ОАЭ | 4371 | 250 | 8.1/10 |
| 174 | Hampton By Hilton Astana Triumphal Arch | KZT 25 237 | Астана, Казахстан | 2041 | 250 | 8.7/10 |
| 175 | East Palace Hotel | KZT 23 134 | Алматы, Казахстан | 2955 | 250 | 8.5/10 |
| 176 | Tenir Eco Hotel, Shymbulak Mountain Resort | KZT 159 306 | Алматы, Казахстан | 187 | 250 | 9.2/10 |
| 177 | Holiday Inn Express - Almaty By Ihg | KZT 46 267 | Алматы, Казахстан | 2532 | 250 | 8.2/10 |
| 178 | Raavah Aparthotel | KZT 58 885 | Алматы, Казахстан | 356 | 250 | 9.0/10 |
| 179 | Justiniano Club Park Conti | KZT 32 597 | Окурджалар, Турция | 244 | 240 | 8.3/10 |
| 180 | Barcelo Tiran Sharm | KZT 39 432 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 238 | 240 | 7.6/10 |
| 181 | Dobedan World Palace Hotel "Ex Brand Alva Donna World Palace " | KZT 109 359 | Кемер, Турция | 59 | 240 | 9.1/10 |
| 182 | Жеруйык Отель Актау | KZT 13 670 | Актау, Казахстан | 795 | 240 | 8.9/10 |
| 183 | Отель Остров Костанай | KZT 16 299 | Костанай, Казахстан | 178 | 240 | 7.5/10 |
| 184 | Dostar Inn | KZT 8 938 | Шымкент, Казахстан | 997 | 240 | 8.2/10 |
| 185 | Grand Opera Hotel | KZT 22 082 | Алматы, Казахстан | 938 | 240 | 8.0/10 |
| 186 | Almaty Resort | KZT 78 339 | Алматы, Казахстан | 2 | 240 | 6.5/10 |
| 187 | Гостиница Уютная Костанай | KZT 12 618 | Костанай, Казахстан | 4 | 240 | 9.0/10 |
| 188 | Akka Alinda Hotel | KZT 11 567 | Кемер, Турция | 167 | 230 | 8.9/10 |
| 189 | Sunrise Arabian Beach Resort | KZT 121 977 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 5243 | 230 | 9.5/10 |
| 190 | Sheraton Sharjah Beach Resort And Spa | KZT 36 278 | Шарджа, ОАЭ | 1584 | 230 | 8.4/10 |
| 191 | Чайка Гостиничный комплекс Караганда | KZT 28 391 | Караганда, Казахстан | 413 | 230 | 9.0/10 |
| 192 | Queen Ann Nha Trang Hotel | KZT 26 288 | Нячанг, Вьетнам | 335 | 230 | 8.7/10 |
| 193 | Gostinitsa Tselinnaya | KZT 29 968 | Костанай, Казахстан | 72 | 230 | 5.0/10 |
| 194 | Cullinan Belek | KZT 217 666 | Белек, Турция | 68 | 230 | 9.1/10 |
| 195 | King Hotel Astana | KZT 18 927 | Астана, Казахстан | 1466 | 220 | 7.9/10 |
| 196 | Rixos The Palm Hotel & Suites | KZT 821 241 | Дубай, ОАЭ | 565 | 220 | 9.1/10 |
| 197 | Movenpick Resort Sharm El Sheikh | KZT 57 308 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 893 | 220 | 8.8/10 |
| 198 | Kirman Belazur Resort & Spa | KZT 160 358 | Белек, Турция | 586 | 220 | 8.9/10 |
| 199 | Гостиничный комплекс Be Fine Бескайнар | KZT 61 514 | Бескайнар, Казахстан | 85 | 220 | 8.7/10 |
| 200 | Diar | KZT 11 041 | Атырау, Казахстан | 54 | 220 | 8.0/10 |
| 201 | Гостиница ОАЗИС Атырау | KZT 8 938 | Атырау, Казахстан | 121 | 220 | 7.9/10 |
| 202 | Amwaj Rotana, Jumeirah Beach - Dubai | KZT 250 263 | Дубай, ОАЭ | 4549 | 210 | 8.9/10 |
| 203 | Sunrise Remal Resort | KZT 26 288 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1366 | 210 | 9.4/10 |
| 204 | Rixos Downtown Antalya - The Land Of Legends Access | KZT 109 359 | Анталья, Турция | 2227 | 210 | 8.7/10 |
| 205 | Grand Park Lara Hotel | KZT 49 422 | Анталья, Турция | 1166 | 210 | 8.1/10 |
| 206 | Fairmont Fujairah Beach Resort | KZT 41 535 | Дибба, ОАЭ | 1184 | 210 | 8.5/10 |
| 207 | Green Which Hotel | KZT 42 061 | Петропавловск, Казахстан | 157 | 210 | 8.2/10 |
| 208 | Park House | KZT 55 731 | Бармашино, Казахстан | 288 | 210 | 8.1/10 |
| 209 | Гостиница Мираж Кызылорда | KZT 25 762 | Кызылорда, Казахстан | 78 | 210 | 8.3/10 |
| 210 | Port Inn Hotel | KZT 34 175 | Астана, Казахстан | 577 | 210 | 7.7/10 |
| 211 | Eco Hotel & Restaurant "Skala" | KZT 33 649 | Боровое, Казахстан | 306 | 210 | 8.8/10 |
| 212 | Caps Lock Airport Hotel | KZT 29 443 | Астана, Казахстан | 60 | 210 | 7.2/10 |
| 213 | Doubletree By Hilton Shymkent | KZT 32 597 | Шымкент, Казахстан | 1010 | 205 | 8.9/10 |
| 214 | Nirvana Dolce Vita | KZT 40 484 | Текирова, Турция | 53 | 200 | 8.7/10 |
| 215 | Отель Премьер Алатау Алматы | KZT 22 082 | Алматы, Казахстан | 1261 | 200 | 6.8/10 |
| 216 | Belek Beach Resort Hotel | KZT 333 859 | Белек, Турция | 87 | 200 | 8.4/10 |
| 217 | Altyn Dala Hotel | KZT 14 196 | Астана, Казахстан | 228 | 200 | 6.2/10 |
| 218 | Sultan Palace Hotel | KZT 39 958 | Атырау, Казахстан | 1178 | 200 | 8.5/10 |
| 219 | Wyndham Garden Ajman Corniche | KZT 36 803 | Аджман, ОАЭ | 2301 | 200 | 8.7/10 |
| 220 | Selectum Noa Resort Cam Ranh | KZT 69 401 | Камрань, Вьетнам | 177 | 200 | 8.0/10 |
| 221 | Address Beach Resort | KZT 139 327 | Дубай, ОАЭ | 3065 | 200 | 9.3/10 |
| 222 | Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa | KZT 69 401 | Шарм-эль-Шейх, Египет | 1828 | 190 | 8.9/10 |
| 223 | Best Western Plus Doha | KZT 24 711 | Доха, Катар | 1158 | 190 | 7.5/10 |
| 224 | Orange County Alanya | KZT 34 700 | Алания, Турция | 358 | 190 | 7.1/10 |
| 225 | Maxx Royal Kemer Resort | KZT 584 648 | Кемер, Турция | 30 | 190 | 9.8/10 |
| 226 | Амстердам Отель Актобе | KZT 38 906 | Актобе, Казахстан | 653 | 190 | 9.0/10 |
| 227 | Skif Hotel & Spa | KZT 31 020 | Петропавловск, Казахстан | 576 | 190 | 9.0/10 |
| 228 | Гостиница Алтын Орда Астана | KZT 15 773 | Астана, Казахстан | 957 | 190 | 8.6/10 |
| 229 | Picnic Park | KZT 32 597 | Shenggeldi, Казахстан | 53 | 190 | 8.1/10 |
| 230 | The Veil Hotel | KZT 107 256 | Астана, Казахстан | 1609 | 190 | 9.1/10 |
| 231 | Rove La Mer Beach, Jumeirah | KZT 31 546 | Дубай, ОАЭ | 7529 | 190 | 9.0/10 |
| 232 | Kainar Hotel | KZT 43 638 | Шымкент, Казахстан | 817 | 180 | 9.1/10 |
| 233 | Гостиничный Комплекс Иртыш Павлодар | KZT 28 917 | Павлодар, Казахстан | 851 | 180 | 7.9/10 |
| 234 | Woovo Phuket Patong - By Swandor | KZT 52 576 | Patong, Таиланд | 612 | 180 | 8.3/10 |
| 235 | Chagala Hotel Uralsk | KZT 20 505 | Уральск, Казахстан | 703 | 170 | 8.8/10 |
| 236 | Ангсана Лагуна Пхукет Пляж Банг Тао | KZT 63 617 | Пляж Банг Тао, Таиланд | 624 | 170 | 8.3/10 |
| 237 | Отель Узбекистан Ташкент | KZT 23 659 | Ташкент, Узбекистан | 2853 | 170 | 7.1/10 |
